Name of the team | Relax - Fuenlabrada |
Year | 2001 |
from - until | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
Nationality | Spain |
UCI-code | REL |
Category UCI | 2 |
Bikes | Macario |
Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Ayestarán Odriozola, Imanol from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Bermejo Siller, Andrés from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Burgos Rojo, Nácor from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Capitán Peregrina, Jorge from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Fernández Domingo, David from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Fernández Pérez, Pablo from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Flecha Giannoni, Juan Antonio from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | García Calvo, César from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Garrido Mayorga, Martin Gerardo from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Argentina | ||||
![]() | Hernández Bailo, Eduardo from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Laguna García, Óscar from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Muñoz Giraldo, Hernán Dario from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Nieto Fernández, Germán from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Noval González, Benjamín from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Pérez Gómez, Sergio from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Vásquez Palomo, José Manuel from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Vázquez García, David from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Villamil González, Sergio from 01-01-2001 until 31-12-2001 | ![]() | Spain | ||||
09-03-2001 ![]() |
21-04-2001 ![]() |
24-04-2001 ![]() |
25-04-2001 ![]() |
26-04-2001 ![]() |
31-05-2001 ![]() |
01-06-2001 ![]() |
25-06-2001 ![]() |