Name of the team | Zahor Chocolates |
Year | 1987 |
from - until | 01-01-1987 - 31-12-1987 |
Nationality | Spain |
UCI-code | |
Category UCI | 1 |
Bikes | Macario |
Team Manager |
![]() |
Team Manager |
![]() |
![]() | Angoitia Gaztelu, Sabino from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Arguintxona Abarrategui, Jesús Gabriel from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Betanzos Fernández, Eduardo from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Carrera Punzón, Manuel from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | De Las Heras Díaz, Ángel from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Eguiarte Soleagui, Juan María from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Fernández Martín, Juan from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Gamboa Delgado, Joseba from 01-07-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Ibañez Loyo, Jesús Ignacio from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Martínez Gutiérrez, Juan Tomás from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Nuñez Eguskiza, Joseba from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Palacin Salgado, José María from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Pérez García, Luis from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Portillo Rosado, Santiago from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Prado Huergo, Vicente from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Rodríguez Carballido, Jesús from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Suárez Cueva, Jesús from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Torres Toledano, Roberto from 01-01-1987 until 31-12-1987 | ![]() | Spain | ||||
![]() | Vijandi Álvarez, José Iñaki from 01-01-1987 until 31-10-1987 | ![]() | Spain | ||||
05-03-1987 ![]() |
17-04-1987 ![]() |
07-05-1987 ![]() |
17-09-1987 ![]() |
07-11-1987 ![]() |