Name of the team | Bonjour - Tourpargel |
Year | 2000 |
from - until | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
Nationality | France |
UCI-code | BJT |
Category UCI | 2 |
Bikes | Time |
Team Manager |
![]() |
General Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Bénéteau, Walter from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Bouyer, Franck from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Chavanel, Sylvain from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Deramé, Pascal from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Engoulvent, Jimmy from 01-09-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | (Trainee) | |||
![]() | Faudot, Christophe from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Gabriel, Frédéric from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Geslin, Anthony from 01-09-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | (Trainee) | |||
![]() | Guilbert, Charles from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Joly, Sébastien from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Lelarge, Noan from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Mainguenaud, Frédéric from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Nazon, Damien from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Perraudeau, Olivier from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Pichon, Mickael from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Renier, Franck from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Robin, Jean-Cyril from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Rous, Didier from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Salanson, Fabrice Didier from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Simon, François from 01-01-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | ||||
![]() | Voeckler, Thomas from 01-09-2000 until 31-12-2000 | ![]() | France | (Trainee) | |||
28-01-2000 ![]() |
10-03-2000 ![]() |
25-04-2000 ![]() |
16-05-2000 ![]() |
21-05-2000 ![]() |
12-06-2000 ![]() |
01-08-2000 ![]() |
03-08-2000 ![]() |
12-08-2000 ![]() |
02-09-2000 ![]() |
29-09-2000 ![]() |