UCI Ranking, Cyclo-cross 1995


Unknown
Date: 15-02-1995
Distance: km
UCI - General classification
Departure:
Arrival:
Category UCI: NE
Main UCI Ranking, Cyclo-cross

Result

1 Paul Herijgers  BELin 00.00s 1669.80 pt
2 Richard Groenendaal  NEDat 00.00s 1433.80 pt
3 Daniele Pontoni  ITAat 00.00s 1381.60 pt
4 Radomír Šimunek  CZEat 00.00s 1222.40 pt
5 Adrie Van Der Poel  NEDat 00.00s 1078.80 pt
6 Dominique Arnould  FRAat 00.00s 705.00 pt
7 Dieter Runkel  SUIat 00.00s 694.00 pt
8 Marc Janssens  BELat 00.00s 683.40 pt
9 Danny De Bie  BELat 00.00s 662.40 pt
10 Beat Wabel  SUIat 00.00s 625.60 pt
11 Jérôme Chiotti  FRAat 00.00s 546.60 pt
12 Emmanuel Magnien  FRAat 00.00s 535.60 pt
13 Erwin Vervecken  BELat 00.00s 525.60 pt
14 Peter Van Den Abeele  BELat 00.00s 516.80 pt
15 Wim De Vos  NEDat 00.00s 498.80 pt
16 Peter Van Santvliet  BELat 00.00s 498.20 pt
17 Beat Breu  SUIat 00.00s 473.60 pt
18 David Pagnier  FRAat 00.00s 452.60 pt
19 Peter Willemsens  BELat 00.00s 413.00 pt
20 Radovan Fort  CZEat 00.00s 393.00 pt
21 Andreas Büsser  SUIat 00.00s 339.40 pt
22 Pascal Van Riet  BELat 00.00s 338.60 pt
23 Pascal Triebel  LUXat 00.00s 322.80 pt
24 Huub Kools  NEDat 00.00s 322.20 pt
25 Thomas Frischknecht  SUIat 00.00s 318.50 pt
26 Urs Markwalder  SUIat 00.00s 315.00 pt
27 Luca Bramati  ITAat 00.00s 310.60 pt
28 Roger Honegger  SUIat 00.00s 298.40 pt
28 Jörg Arenz  GERat 00.00s 295.80 pt
30 Cyrille Bonnand  FRAat 00.00s 287.00 pt
31 Pavel Camrda  CZEat 00.00s 273.40 pt
32 Jan Erik Østergaard  DENat 00.00s 265.40 pt
33 Pavel Elsnic  CZEat 00.00s 255.20 pt
34 Alex Moonen  BELat 00.00s 233.40 pt
35 Henk Baars  NEDat 00.00s 219.00 pt
36 Ondrej Lukeš  CZEat 00.00s 217.00 pt
37 Henrik Djernis  DENat 00.00s 204.60 pt
38 Sławomir Barul  POLat 00.00s 196.00 pt
39 Francisco José Pla García  ESPat 00.00s 194.40 pt
40 Jirí Pospíšil  CZEat 00.00s 184.80 pt
41 Iñigo Igartua Almandoz  ESPat 00.00s 184.60 pt
42 Bart Brentjens  NEDat 00.00s 176.60 pt
43 Roland Schätti  SUIat 00.00s 175.40 pt
44 Ľuboš Bachratý  SVKat 00.00s 175.00 pt
45 Edward Kuyper  NEDat 00.00s 156.40 pt
46 Fritz Seeberger  GERat 00.00s 148.00 pt
47 Barrie Clarke  GBRat 00.00s 146.00 pt
48 Frank Van Bakel  NEDat 00.00s 140.00 pt
49 Karl Kälin  SUIat 00.00s 139.40 pt
50 Ralph Berner  GERat 00.00s 135.60 pt
51 Jokin Mujika Aramburu  ESPat 00.00s 129.40 pt
52 Dietmar Stari  AUTat 00.00s 128.00 pt
53 Jan Van Donink  BELat 00.00s 127.20 pt
54 Alessandro Fontana  ITAat 00.00s 123.00 pt
55 Eric Boezewinkel  NEDat 00.00s 122.00 pt
56 Gabriele Bilato  ITAat 00.00s 116.40 pt
57 Václav Metlicka  SVKat 00.00s 114.00 pt
58 Eric Vervaet  BELat 00.00s 113.80 pt
59 Andreas Hubmann  SUIat 00.00s 113.60 pt
60 Arne Daelmans  BELat 00.00s 106.60 pt
61 Jens Schwedler  GERat 00.00s 98.60 pt
62 Steve Douce  GBRat 00.00s 95.00 pt
63 Matthias Buxhofer  AUTat 00.00s 90.00 pt
64 Mike Kluge  GERat 00.00s 89.60 pt
65 Gianmario Bramati  ITAat 00.00s 84.60 pt
66 Dariusz Gil  POLat 00.00s 83.20 pt
67 Michael Jørgensen  DENat 00.00s 79.80 pt
68 Roger Hammond  GBRat 00.00s 79.60 pt
69 Mario De Clercq  BELat 00.00s 78.00 pt
70 Rastislav Glajza  SVKat 00.00s 77.00 pt
71 Peter Stevenson  GBRat 00.00s 75.80 pt
72 Hans Wuyts  BELat 00.00s 71.80 pt
73 Fabrizio Margon  ITAat 00.00s 67.60 pt
74 Nick Craig  GBRat 00.00s 66.00 pt
74 Thomas Mühlbacher  AUTat 00.00s 66.00 pt
76 Geert Vandaele  BELat 00.00s 65.00 pt
77 Dirk Pauwels  BELat 00.00s 64.00 pt
78 Filip Van Luchem  BELat 00.00s 60.00 pt
79 Rudi Van De Sompel  BELat 00.00s 58.00 pt
80 Pascal Meyers  LUXat 00.00s 56.00 pt
81 Ronny Poelvoorde  BELat 00.00s 54.20 pt
82 Marek Galiński  POLat 00.00s 54.00 pt
83 Alain Daniel  FRAat 00.00s 53.00 pt
84 Damiano Grego  ITAat 00.00s 52.20 pt
84 Patrice Halgand  FRAat 00.00s 52.20 pt
86 Torsten Wittig  GERat 00.00s 52.00 pt
87 Lukas Zumsteg  SUIat 00.00s 51.80 pt
88 Martin Obrist  SUIat 00.00s 51.20 pt
89 Abel Maceira Rodríguez  ESPat 00.00s 50.00 pt
89 Claude Michely  LUXat 00.00s 50.00 pt
91 Jozef Nazarej  SVKat 00.00s 48.00 pt
92 Nico Clarysse  BELat 00.00s 47.20 pt
93 Jörg Paffrath  GERat 00.00s 46.80 pt
94 David Lefèvre  FRAat 00.00s 46.60 pt
95 Léo Windlin  SUIat 00.00s 45.40 pt
96 Tadeusz Korzeniewski  POLat 00.00s 41.60 pt
97 Gustaaf Van Bouwel  BELat 00.00s 40.40 pt
98 Rudy De Bie  BELat 00.00s 40.00 pt
98 Jürgen De Wit  BELat 00.00s 40.00 pt
100 Gary Foord  GBRat 00.00s 37.00 pt
101 Ronny De Vos  BELat 00.00s 35.40 pt
101 Thomas Steiger  SUIat 00.00s 35.40 pt
103 Paul De Brauwer  BELat 00.00s 35.20 pt
104 Juan Antonio Cortes Lavado  ESPat 00.00s 35.00 pt
104 Fernando Martínez De Guereñu Ochoa De Olano  ESPat 00.00s 35.00 pt
106 Roland Krajči  SVKat 00.00s 34.00 pt
107 Thomas Nørup Jensen  DENat 00.00s 33.00 pt
107 David Willemsens  BELat 00.00s 33.00 pt
109 Stefano Del Bianco  ITAat 00.00s 32.80 pt
110 Cyriaque Duval  FRAat 00.00s 32.60 pt
111 Marcel Gerritsen  NEDat 00.00s 32.20 pt
112 Laurent Cailleau  FRAat 00.00s 32.00 pt
112 Marek Hořinka  SVKat 00.00s 32.00 pt
112 Virgile Maus  LUXat 00.00s 32.00 pt
115 Franck Bailly  FRAat 00.00s 31.20 pt
116 Sławomir Frejowski  POLat 00.00s 30.00 pt
117 Davide Bertoni  ITAat 00.00s 29.60 pt
118 Pascal Müller  SUIat 00.00s 29.20 pt
119 Róbert Glajza  SVKat 00.00s 28.00 pt
119 Mark Timo Weichert  GERat 00.00s 28.00 pt
119 Igor Beristain Altuna  ESPat 00.00s 28.00 pt
122 Petr Hric  SVKat 00.00s 27.20 pt
123 Jamie Norfolk  GBRat 00.00s 27.00 pt
124 José Jauregui  FRAat 00.00s 26.80 pt
125 Stefano Zanetti  ITAat 00.00s 26.60 pt
126 Kamil Polák  CZEat 00.00s 25.60 pt
127 Giuseppe Dal Grande  ITAat 00.00s 25.00 pt
127 Jesper Agergaard Jensen  DENat 00.00s 25.00 pt
127 Martin Hendriks  NEDat 00.00s 25.00 pt
130 Guy Vandijck  BELat 00.00s 24.80 pt
131 Andrzej Kaiser  POLat 00.00s 24.00 pt
131 Kamil Ausbuher  CZEat 00.00s 24.00 pt
133 Albert Iten  SUIat 00.00s 23.20 pt
134 Peter De Maere  BELat 00.00s 22.80 pt
135 Rudi Thielemans  BELat 00.00s 22.40 pt
136 José Ramón Izaguirre Mendizabal  ESPat 00.00s 22.00 pt
137 Kris Westwood  CANat 00.00s 21.80 pt
138 Patrick Wiesinger  AUTat 00.00s 21.60 pt
139 Ireneusz Pacyniak  POLat 00.00s 21.20 pt
140 Andreas Russer  SUIat 00.00s 20.80 pt
141 Stanislav Bambula  CZEat 00.00s 20.40 pt
142 Fausto Scotti  ITAat 00.00s 20.20 pt
142 Erwin Bollen  BELat 00.00s 20.20 pt
144 Franck Laurance  FRAat 00.00s 20.00 pt
144 Aitor Aburuza  ESPat 00.00s 20.00 pt
144 Norbert Arnold  GERat 00.00s 20.00 pt
147 Ladislav Dvorský  CZEat 00.00s 19.80 pt
148 Bill Hurley  CANat 00.00s 19.00 pt
148 Ján Kaščák  CZEat 00.00s 19.00 pt
150 Yader Zoli  ITAat 00.00s 18.60 pt
151 Jed Fox  USAat 00.00s 18.00 pt
151 Mark Tune Madsen  DENat 00.00s 18.00 pt
151 Robert Ostrowski  POLat 00.00s 18.00 pt
154 Franz-Josef Nieberding  GERat 00.00s 16.80 pt
155 José Miguel Galera González  ESPat 00.00s 16.20 pt
156 Alexandre Moos  SUIat 00.00s 16.00 pt
157 Ben Minkhorst  NEDat 00.00s 15.60 pt
158 Benny Heylen  BELat 00.00s 14.40 pt
159 Chris Young  GBRat 00.00s 14.00 pt
159 Jaromír Friede  CZEat 00.00s 14.00 pt
159 Marián Bolisega  SVKat 00.00s 14.00 pt
159 Johan Verstrepen  BELat 00.00s 14.00 pt
159 Peter Medveď  SVKat 00.00s 14.00 pt
159 Matt Guy  GBRat 00.00s 14.00 pt
165 Gianni Giuseppin  ITAat 00.00s 13.20 pt
166 Andrzej Kaczmarczyk  POLat 00.00s 13.00 pt
166 Bernhard Gerstbauer  AUTat 00.00s 13.00 pt
168 Daniel Perret  FRAat 00.00s 12.80 pt
169 Bert Vervecken  BELat 00.00s 12.40 pt
169 Miloslav Kvasnicka  TCHat 00.00s 12.40 pt
169 Rémy Hello  FRAat 00.00s 12.40 pt
172 Cyril Barthels  LUXat 00.00s 12.00 pt
172 Gretienus Gommers  NEDat 00.00s 12.00 pt
172 František Hladík  CZEat 00.00s 12.00 pt
172 Lennie Lange Kristensen  DENat 00.00s 12.00 pt
172 Bruno Le Bras  FRAat 00.00s 12.00 pt
172 Sébastien Loigerot  FRAat 00.00s 12.00 pt
172 Edward Piech  POLat 00.00s 12.00 pt
179 Tom Pynaert  BELat 00.00s 11.00 pt
180 Vojtěch Bachleda  SVKat 00.00s 10.00 pt
180 Masanori Kosaka  JPNat 00.00s 10.00 pt
180 Dirk Schnitzler  GERat 00.00s 10.00 pt
180 Kris Wouters  BELat 00.00s 10.00 pt
180 Malte Urban  GERat 00.00s 10.00 pt
180 Martin Novák  CZEat 00.00s 10.00 pt
180 Jan Faltýnek  CZEat 00.00s 10.00 pt
180 František Klouček  CZEat 00.00s 10.00 pt
180 Markus Kammermann  SUIat 00.00s 10.00 pt
180 Marc Kazimirski  CANat 00.00s 10.00 pt
180 Erwin Hammerschmid  AUTat 00.00s 10.00 pt
180 Claude Degano  LUXat 00.00s 10.00 pt
180 Thomas Clarke  USAat 00.00s 10.00 pt
180 Petr Cirkl  CZEat 00.00s 10.00 pt
194 Rudolf Parpan  SUIat 00.00s 9.00 pt
194 Christophe Morel  FRAat 00.00s 9.00 pt
194 Stuart Blunt  GBRat 00.00s 9.00 pt
194 Martin Elsnic  CZEat 00.00s 9.00 pt
194 Zbigniew Krasniak  FRAat 00.00s 9.00 pt
194 Hans Schoonackers  BELat 00.00s 9.00 pt
200 Sandro Bono  ITAat 00.00s 8.40 pt
201 Pascal Alleleijn  NEDat 00.00s 8.20 pt
202 Urs Steinmann  GERat 00.00s 8.00 pt
202 Richard Thackray  GBRat 00.00s 8.00 pt
202 David Bathie  FRAat 00.00s 8.00 pt
202 Pedro Rosselle  BELat 00.00s 8.00 pt
202 Filip Meirhaeghe  BELat 00.00s 8.00 pt
207 Beat Blum  SUIat 00.00s 7.00 pt
207 Gianni Rivera  BELat 00.00s 7.00 pt
207 Patrick Robin  FRAat 00.00s 7.00 pt
207 Stefan Schmidt  GERat 00.00s 7.00 pt
207 Norman van Hest  NEDat 00.00s 7.00 pt
207 David Baker  GBRat 00.00s 7.00 pt
207 Thomas Clark  USAat 00.00s 7.00 pt
214 Peter Faldt-Jensen  DENat 00.00s 6.00 pt
214 Claudio Vandelli  ITAat 00.00s 6.00 pt
214 Pavel Novàk  CZEat 00.00s 6.00 pt
214 Frank Groenendaal  NEDat 00.00s 6.00 pt
214 Iñigo Zarrabeitia Uranga  ESPat 00.00s 6.00 pt
219 Stéphane Loizeau  FRAat 00.00s 5.00 pt
219 Christian Heule  SUIat 00.00s 5.00 pt
219 Andoni Olaberria Azaldegui  ESPat 00.00s 5.00 pt
219 Pascal Perrin  FRAat 00.00s 5.00 pt
219 Jean-Pierre Leijten  NEDat 00.00s 5.00 pt
219 Tobias Nestle  GERat 00.00s 5.00 pt
219 Laurent Przybyl  FRAat 00.00s 5.00 pt
219 Miguel Ángel Taboada Rodríguez  ESPat 00.00s 5.00 pt
219 Brian Pederson  CANat 00.00s 5.00 pt
219 Jonathan Watson  GBRat 00.00s 5.00 pt
229 Stefano Rubino  ITAat 00.00s 4.80 pt
229 Dave Clarysse  BELat 00.00s 4.80 pt
231 Robert Boček  CZEat 00.00s 4.40 pt
231 Laurent Wack  LUXat 00.00s 4.40 pt
231 Richard Chassot  SUIat 00.00s 4.40 pt
231 Unai Emilio Yus Querejeta  ESPat 00.00s 4.40 pt
235 Luc Steines  LUXat 00.00s 4.00 pt
235 Orlando Borini  ITAat 00.00s 4.00 pt
235 Jaroslav Kotrba  CZEat 00.00s 4.00 pt
235 Marco Lux  LUXat 00.00s 4.00 pt
235 Vlastimil Mlynář  CZEat 00.00s 4.00 pt
235 Wojciech Kadrzyński  POLat 00.00s 4.00 pt
235 Andrea Valvason  ITAat 00.00s 4.00 pt
235 Robert Thackray  GBRat 00.00s 4.00 pt
235 Oliver Corpus  GERat 00.00s 4.00 pt
235 Sylwester Szturnoga  POLat 00.00s 4.00 pt
235 José Rolando Ovando Castellanos  GUAat 00.00s 4.00 pt
235 Mitsuru Ohara  JPNat 00.00s 4.00 pt
235 Tim Gould  GBRat 00.00s 4.00 pt
235 Stefan Bauer  AUTat 00.00s 4.00 pt
235 Gert-Jan Bijnen  NEDat 00.00s 4.00 pt
250 Julien Almansa  FRAat 00.00s 3.20 pt
250 Jo Martens  NEDat 00.00s 3.20 pt
252 Martin Weichert  GERat 00.00s 3.00 pt
252 Ernst Denifl  AUTat 00.00s 3.00 pt
252 Mario Lammens  BELat 00.00s 3.00 pt
252 Steve Knight  GBRat 00.00s 3.00 pt
252 Thierry Mangin-Thro  FRAat 00.00s 3.00 pt
252 Jean Charles Fabien  FRAat 00.00s 3.00 pt
252 Paul Quentel  FRAat 00.00s 3.00 pt
252 Mikel Intxausti Lasa  ESPat 00.00s 3.00 pt
252 Jürgen Rodenbeck  GERat 00.00s 3.00 pt
252 Jean-Claude Bagot  FRAat 00.00s 3.00 pt
252 Elvis Zucchi  ITAat 00.00s 3.00 pt
263 Gianluca Pierobon  ITAat 00.00s 2.80 pt
263 Imer Brisotto  ITAat 00.00s 2.80 pt
263 Christophe Mengin  FRAat 00.00s 2.80 pt
263 Anton Ballat  SUIat 00.00s 2.80 pt
263 Antonio Suárez Fernández  ESPat 00.00s 2.80 pt
268 Jean-Pierre Drucker  LUXat 00.00s 2.40 pt
268 Tristan Hoffman  NEDat 00.00s 2.40 pt
270 José-Manuel Seoane  ESPat 00.00s 2.00 pt
270 Rini Sestig  NEDat 00.00s 2.00 pt
270 Peter Müller  SUIat 00.00s 2.00 pt
270 Barry Clark  GBRat 00.00s 2.00 pt
270 Nico Verhoeven  NEDat 00.00s 2.00 pt
275 Nick Vandecauter  BELat 00.00s 1.60 pt
275 Marc Van Orsouw  NEDat 00.00s 1.60 pt
277 Abraham Olano Manzano  ESPat 00.00s 1.20 pt
277 Eric Salvetat  FRAat 00.00s 1.20 pt
277 Sébastien Gaspard  FRAat 00.00s 1.20 pt
277 Claudio Chiappucci  ITAat 00.00s 1.20 pt
277 Daniël Van den Bosch  BELat 00.00s 1.20 pt
277 Roland Müller  SUIat 00.00s 1.20 pt


Photo album UCI Ranking, Cyclo-cross 1995

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image