Olympic Games, Road, ITT, Elite

Orden de salida de la CRI de los Juegos Olímpicos de Londres

Orden de salida de la CRI de los Juegos Olímpicos de Londres que se disputa mañana

CRI Féminas

12:30:00 24 FERNANDES SILVA Clemilda BRA19790625
12:31:30 23 SUNDSTEDT Pia FIN19750502
12:33:00 22 de VOCHT Liesbet BEL19790105
12:34:30 21 MOOLMAN Ashleigh RSA19851209
12:36:00 20 CORDON Audrey FRA19890922
12:37:30 19 ANTOSHINA Tatiana RUS19820727
12:39:00 18 TCHALYKH Elena AZE19740325
12:40:30 17 GUDERZO Tatiana ITA19840822
12:42:00 16 RAMSDEN Denise CAN19901121
12:43:30 15 ZABELINSKAYA Olga RUS19800510
12:45:00 14 FAHLIN Emilia SWE19881024
12:46:30 13 WORRACK Trixi GER19810928
12:48:00 12 CANTELE Noemi ITA19810717
12:49:30 11 GILLOW Shara AUS19871223
12:51:00 10 van DIJK Ellen NED19870211
12:52:30 9 ARMITSTEAD Elizabeth GBR19881218
12:54:00 8 JOHANSSON Emma SWE19830923
12:55:30 7 NEBEN Amber USA19750218
12:57:00 6 POOLEY Emma GBR19821003
12:58:30 5 HUGHES Clara CAN19720927
13:00:00 4 VILLUMSEN Linda Melanie NZL19850409
13:01:30 3 VOS Marianne NED19870513
13:03:00 2 ARNDT Judith GER19760723
13:04:30 1 ARMSTRONG Kristin USA19730811

CRI Masculina

14:15:00 37 LAHSAINI Mouhcine MAR19850823
14:16:30 36 GIL MARTINEZ Tomas Aurelio VEN19770523
14:18:00 35 HAGHI Alireza IRI19790208
14:19:30 34 AKDILEK Ahmet TUR19880310
14:21:00 33 NAZARET Magno Prado BRA19860117
14:22:30 32 BEPPU Fumiyuki JPN19830410
14:24:00 31 BAZAYEV Assan KAZ19810222
14:25:30 30 McCANN David IRL19730317
14:27:00 29 BAK Lars Ytting DEN19800116
14:28:30 28 ALBASINI Michael SUI19801220
14:30:00 27 DUARTE AREVALO Fabio Andres COL19860611
14:31:30 26 BOOM Lars NED19851230
14:33:00 25 BAUER Jack NZL19850407
14:34:30 24 BRAJKOVIC Janez SLO19831218
14:36:00 23 BODNAR Maciej POL19850307
14:37:30 22 GILBERT Philippe BEL19820705
14:39:00 21 VINOKUROV Alexandr KAZ19730916
14:40:30 20 HESJEDAL Ryder CAN19801209
14:42:00 19 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP19870427
14:43:30 18 FUGLSANG Jakob DEN19850322
14:45:00 17 OLIVEIRA Nelson Filipe S. Simoes POR19890306
14:46:30 16 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517
14:48:00 15 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130
14:49:30 14 MENCHOV Denis RUS19780125
14:51:00 13 WESTRA Lieuwe NED19820911
14:52:30 12 KIRYIENKA Vasil BLR19810628
14:54:00 11 LARSSON Gustav SWE19800920
14:55:30 10 ROGERS Michael AUS19791220
14:57:00 9 GRABSCH Bert GER19750619
14:58:30 8 CHAVANEL Sylvain FRA19790630

15:00:00 7 FROOME Christopher GBR19850520
15:01:30 6 PINOTTI Marco ITA19760225
15:03:00 5 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP19831124
15:04:30 4 PHINNEY Taylor USA19900627
15:06:00 3 MARTIN Tony GER19850423
15:07:30 2 WIGGINS Bradley GBR19800428
15:09:00 1 CANCELLARA Fabian SUI19810318


Misschien ook interessant: