Tour de France

Jungels hace buena la fuga y frustra el sueño de Castroviejo y Verona en la 9ª del Tour de Francia

Bob Jungels (Ag2R Citroen)  ha ganado la novena etapa del Tour de Francia, Aigle- Chatel – Les portes du Solieil, 193 km. Antes del día de descanso, el pelotón se ha dado una nueva paliza. Jungels ha hecho buena la fuga del día y a Pogacar nadie ha querido/podido atacarle. Eso sí, su equipo UAE ha tenido que trabajar muy duro.

Ha costado un poco pero al final en torno al kilómetro 40 se ha empezado a formar la escapada que al final ha juntado a 21 corredores, con cuatro españoles (Castroviejo, Ion izagirre, Luis León Sánchez, y Verona) y algunos nombres ilustres más, como el maillot verde, Wout Van Aert, Urán, Pinot...

Los 21 han sido: Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Benoît Cosnefroy, Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Carlos Verona (Movistar Team), Ion Izagirre, Simon Geschke (Cofidis), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty Gobert), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Pierre Latour (TotalEnergies), Hugo Houle, Guy Niv (Israel-Premier Tech) y Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM).

UAE se ha encargado de que la ventaja no se descontrolara mucho más allá de los tres minutos.

En el Col de la Croix (1ª, km 131,8) por delante se han marchado Simon Geschke (Cofidis) y Bob Jungels (Ag2r-Citröen), el alemán ha coronado primero dando un gran paso para ponerse el maillot de líder de la montaña al final del día. El luxemburgués se ha marchado en el descenso y ha provocado la ruptura atrás para formar un grupo que iba a su caza. El pelotón ha pasado por la cima de ese puerto con dos minutos y medio de retraso.

A 30 km de meta, Jungels tenía 1.30 de ventaja sobre sus excompañeros de fuga y tres sobre el pelotón. Poco después, en el inicio del último puerto había aumentado sus diferencias hasta los dos minutos y los 3:25.

En la subida, UAE seguía tirando del gran grupo y hasta cinco Jumbo Visma se mantenían en segunda fila, detrás de Pogacar.

A 19 de meta y con 9 kilómetros de subida todavía pendientes, el maillot ver, Van Aert, ha cogido unos bidones y los ha repartido entre sus compañeros de equipo que estaban a menos de medio minuto de los escapados, de los que ha salido Thibau Pinot para intentar cazar a Jungels.

A 15 de meta se ha quedado Vlasov del grupo de los favoritos del que seguía tirando UAE. Pinot estaba a 30 segundos de Jungels y un grupito con Verona y Castroviejo esta ba a 20 segundos de Pinot. El grupo de Pogacar cedía casi dos minutos y no parecía que esta vez quisiera pelear por la victoria parcial.

Por la cima Jungels ha pasado primero asegurándose el maillot a topos rojos, con 23 segundos sobre Pinot, 45 sobre Castroviejo y Verona y 1:55 sobre el pelotón. Quedaban 9 kilómetros, mitad de bajada y mitad de subidita.

El luxemburgués ha aguantado bien y ha ganado la etapa, después de meterse en la fuga grande del día y de meterse casi 60 kilómetros en solitario.

En los últimos 200 metros Pogacar ha lanzado un ataque violento para sacar unos segunditos, pero Vingegaard le ha seguido sin problemas.

Tour de Francia (2.UWT)
9ª etapa
Aigle- Chatel – Les portes du Solieil, 193 km

Media: 40.377 km/h

1 36 JUNGELS Bob ACT LUX B:10" 4h46'39"
2 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP B:06" +22"
3 68 VERONA Carlos MOV ESP B:04" +26"
4 97 PINOT Thibaut GFC FRA +40"
5 1 *POGACAR Tadej UAD SLO +49"
6 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
7 21 THOMAS Geraint IGD GBR +52"
8 28 YATES Adam IGD GBR ' '
9 61 MAS Enric MOV ESP ' '
10 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
11 82 CARUSO Damiano TBV ITA ' '
12 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
13 91 GAUDU David GFC FRA ' '
14 11 ROGLIC Primo� TJV SLO ' '
15 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR +56"
16 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ +58"
17 5 MAJKA Rafal UAD POL +1'00"
18 147 POWLESS Neilson EFE USA +1'03"
19 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
20 12 BENOOT Tiesj TJV BEL +1'09"
21 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS +1'12"
22 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA ' '
23 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
24 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED ' '
25 96 MADOUAS Valentin GFC FRA ' '
26 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ' '
27 41 VLASOV Aleksandr BOH +1'16"
28 45 KONRAD Patrick BOH AUT +1'42"
29 44 KÄMNA Lennard BOH GER +2'29"
30 98 *STORER Michael GFC AUS +3'42"
31 2 BENNETT George UAD NZL +3'58"
32 73 GESCHKE Simon COF GER +4'18"
33 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +7'03"
34 141 URAN Rigoberto EFE COL +7'06"
35 173 GALLOPIN Tony TFS FRA +7'28"
36 152 BARGUIL Warren ARK FRA +7'37"
37 33 CHEREL Mikael ACT FRA ' '
38 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
39 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
40 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA +10'12"
41 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +10'58"
42 138 ZEITS Andrey AST KAZ +12'02"
43 195 NIV Guy IPT ISR ' '
44 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
45 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
46 191 FROOME Chris IPT GBR ' '
47 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA ' '
48 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
49 93 *GENIETS Kévin GFC LUX ' '
50 77 THOMAS Benjamin COF FRA +12'31"
51 16 VAN AERT Wout TJV BEL ' '
52 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA +14'13"
53 76 PEREZ Anthony COF FRA ' '
54 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
55 102 DILLIER Silvan ADC SUI +16'02"
56 137 VELASCO Simone AST ITA ' '
57 86 TEUNS Dylan TBV BEL ' '
58 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
59 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT ' '
60 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
61 175 MOLLEMA Bauke TFS NED ' '
62 87 TRATNIK Jan TBV SLO ' '
63 94 KÜNG Stefan GFC SUI ' '
64 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
65 156 *LOUVEL Matis ARK FRA ' '
66 185 LATOUR Pierre TEN FRA ' '
67 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
68 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
69 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ' '
70 22 MARTINEZ Daniel IGD COL ' '
71 145 DOULL Owain EFE GBR +17'42"
72 165 *KRON Andreas LTS DEN +18'45"
73 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER ' '
74 143 BETTIOL Alberto EFE ITA ' '
75 134 FELLINE Fabio AST ITA ' '
76 193 CLARKE Simon IPT AUS ' '
77 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED ' '
78 35 *DEWULF Stan ACT BEL ' '
79 178 STUYVEN Jasper TFS BEL ' '
80 46 POLITT Nils BOH GER +19'14"
81 7 SOLER Marc UAD ESP +21'38"
82 125 PASQUALON Andrea IWG ITA +22'56"
83 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
84 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
85 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
86 126 PETIT Adrien IWG FRA +23'00"
87 43 HALLER Marco BOH AUT +23'38"
88 176 *SIMMONS Quinn TFS USA ' '
89 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN ' '
90 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
91 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ +24'10"
92 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA +25'43"
93 15 LAPORTE Christophe TJV FRA ' '
94 148 *RUTSCH Jonas EFE GER +27'35"
95 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN ' '
96 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
97 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
98 212 BARTHE Cyril BBK FRA ' '
99 37 NAESEN Oliver ACT BEL ' '
100 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL ' '
101 104 KRIEGER Alexander ADC GER ' '
102 31 O'CONNOR Ben ACT AUS ' '
103 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
104 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
105 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
106 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL ' '
107 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
108 62 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
109 113 DEGENKOLB John DSM GER ' '
110 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
111 172 CICCONE Giulio TFS ITA ' '
112 26 ROWE Luke IGD GBR ' '
113 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR ' '
114 154 CAPIOT Amaury ARK BEL ' '
115 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED ' '
116 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
117 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA ' '
118 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
119 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST ' '
120 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
121 181 SAGAN Peter TEN SVK ' '
122 163 GILBERT Philippe LTS BEL ' '
123 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN ' '
124 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
125 3 *BJERG Mikkel UAD DEN ' '
126 201 MATTHEWS Michael BEX AUS ' '
127 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
128 216 *MOZZATO Luca BBK ITA ' '
129 112 *DAINESE Alberto DSM ITA ' '
130 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS ' '
131 198 WOODS Michael IPT CAN ' '
132 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
133 83 GRADEK Kamil TBV POL ' '
134 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
135 183 BODNAR Maciej TEN POL ' '
136 207 MEZGEC Luka BEX SLO ' '
137 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
138 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
139 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
140 202 BAUER Jack BEX NZL ' '
141 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
142 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
143 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA ' '
144 75 LAFAY Victor COF FRA ' '
145 215 LEMOINE Cyril BBK FRA ' '
146 187 TURGIS Anthony TEN FRA ' '
147 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI +28'52"
148 58 SENECHAL Florian QST FRA +34'45"
149 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' '
150 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA ' '
151 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN ' '
152 57 MØRKØV Michael QST DEN ' '
153 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
154 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
155 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
156 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
157 78 WALSCHEID Max COF GER ' '
158 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN +35'59"
159 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA ' '
160 166 *VAN MOER Brent LTS BEL +36'05"
161 168 WELLENS Tim LTS BEL ' '
162 161 EWAN Caleb LTS AUS ' '
163 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR ' '
164 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA ' '
165 162 FRISON Frederik LTS BEL ' '

Non partant
52 ASGREEN Kasper QST DEN
71 MARTIN Guillaume COF FRA
142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR

General
1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 33h43'44" +00
2 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 33h44'23" +39"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 33h45'01" +1'17"
4 28 YATES Adam IGD GBR 33h45'09" +1'25"
5 91 GAUDU David GFC FRA 33h45'22" +1'38"
6 111 BARDET Romain DSM FRA 33h45'23" +1'39"
7 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 33h45'30" +1'46"
8 61 MAS Enric MOV ESP 33h45'34" +1'50"
9 147 POWLESS Neilson EFE USA 33h45'39" +1'55"
10 151 QUINTANA Nairo ARK COL 33h45'57" +2'13"
11 11 ROGLIC Primo� TJV SLO 33h46'36" +2'52"
12 41 VLASOV Aleksandr BOH 33h46'56" +3'12"
13 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 33h47'15" +3'31"
14 82 CARUSO Damiano TBV ITA 33h47'24" +3'40"
15 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 33h48'42" +4'58"
16 36 JUNGELS Bob ACT LUX 33h49'37" +5'53"
17 124 MEINTJES Louis IWG RSA 33h50'23" +6'39"
18 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 33h50'35" +6'51"
19 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 33h51'09" +7'25"
20 45 KONRAD Patrick BOH AUT 33h51'32" +7'48"
21 44 KÄMNA Lennard BOH GER 33h52'27" +8'43"
22 141 URAN Rigoberto EFE COL 33h53'25" +9'41"
23 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 33h53'41" +9'57"
24 97 PINOT Thibaut GFC FRA 33h53'44" +10'00"
25 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 33h54'25" +10'41"
26 152 BARGUIL Warren ARK FRA 33h56'42" +12'58"
27 14 KUSS Sepp TJV USA 33h57'34" +13'50"
28 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 33h57'58" +14'14"
29 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 34h00'00" +16'16"
30 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 34h00'56" +17'12"
31 5 MAJKA Rafal UAD POL 34h03'37" +19'53"
32 2 BENNETT George UAD NZL 34h05'38" +21'54"
33 196 HOULE Hugo IPT CAN 34h06'28" +22'44"
34 86 TEUNS Dylan TBV BEL 34h06'47" +23'03"
35 77 THOMAS Benjamin COF FRA 34h06'49" +23'05"
36 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 34h11'52" +28'08"
37 191 FROOME Chris IPT GBR 34h12'13" +28'29"
38 73 GESCHKE Simon COF GER 34h12'22" +28'38"
39 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 34h12'47" +29'03"
40 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 34h13'16" +29'32"
41 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 34h13'42" +29'58"
42 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 34h13'47" +30'03"
43 16 VAN AERT Wout TJV BEL 34h13'51" +30'07"
44 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 34h14'04" +30'20"
45 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 34h15'24" +31'40"
46 94 KÜNG Stefan GFC SUI 34h15'48" +32'04"
47 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 34h16'21" +32'37"
48 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 34h18'25" +34'41"
49 198 WOODS Michael IPT CAN 34h18'26" +34'42"
50 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 34h18'54" +35'10"
51 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 34h20'00" +36'16"
52 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 34h21'06" +37'22"
53 33 CHEREL Mikael ACT FRA 34h21'24" +37'40"
54 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 34h21'50" +38'06"
55 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN 34h22'10" +38'26"
56 177 SKUJINS Toms TFS LAT 34h22'12" +38'28"
57 153 BOUET Maxime ARK FRA 34h22'13" +38'29"
58 68 VERONA Carlos MOV ESP 34h22'55" +39'11"
59 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 34h23'31" +39'47"
60 137 VELASCO Simone AST ITA 34h24'19" +40'35"
61 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 34h24'26" +40'42"
62 102 DILLIER Silvan ADC SUI 34h24'41" +40'57"
63 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 34h25'21" +41'37"
64 46 POLITT Nils BOH GER 34h25'38" +41'54"
65 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 34h26'01" +42'17"
66 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' ' ' '
67 185 LATOUR Pierre TEN FRA 34h26'41" +42'57"
68 163 GILBERT Philippe LTS BEL 34h26'42" +42'58"
69 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 34h26'58" +43'14"
70 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 34h27'44" +44'00"
71 54 CATTANEO Mattia QST ITA 34h27'58" +44'14"
72 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 34h28'28" +44'44"
73 138 ZEITS Andrey AST KAZ 34h29'06" +45'22"
74 7 SOLER Marc UAD ESP 34h29'28" +45'44"
75 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 34h30'19" +46'35"
76 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 34h30'23" +46'39"
77 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 34h30'28" +46'44"
78 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 34h30'30" +46'46"
79 165 *KRON Andreas LTS DEN 34h30'57" +47'13"
80 117 TUSVELD Martijn DSM NED 34h32'12" +48'28"
81 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 34h32'16" +48'32"
82 98 *STORER Michael GFC AUS 34h32'45" +49'01"
83 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 34h32'46" +49'02"
84 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 34h32'54" +49'10"
85 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 34h33'26" +49'42"
86 31 O'CONNOR Ben ACT AUS 34h33'42" +49'58"
87 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA 34h34'50" +51'06"
88 84 MOHORIC Matej TBV SLO 34h35'01" +51'17"
89 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 34h35'19" +51'35"
90 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS 34h36'06" +52'22"
91 195 NIV Guy IPT ISR 34h36'14" +52'30"
92 87 TRATNIK Jan TBV SLO 34h36'16" +52'32"
93 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 34h36'44" +53'00"
94 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 34h38'12" +54'28"
95 35 *DEWULF Stan ACT BEL 34h38'17" +54'33"
96 113 DEGENKOLB John DSM GER 34h38'34" +54'50"
97 207 MEZGEC Luka BEX SLO 34h38'42" +54'58"
98 126 PETIT Adrien IWG FRA 34h38'51" +55'07"
99 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 34h39'18" +55'34"
100 56 LAMPAERT Yves QST BEL 34h39'29" +55'45"
101 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED 34h39'50" +56'06"
102 134 FELLINE Fabio AST ITA 34h40'19" +56'35"
103 145 DOULL Owain EFE GBR 34h40'36" +56'52"
104 62 ERVITI Imanol MOV ESP 34h41'27" +57'43"
105 37 NAESEN Oliver ACT BEL 34h41'42" +57'58"
106 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 34h41'53" +58'09"
107 168 WELLENS Tim LTS BEL 34h42'40" +58'56"
108 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 34h42'41" +58'57"
109 193 CLARKE Simon IPT AUS 34h42'45" +59'01"
110 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 34h42'52" +59'08"
111 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 34h43'52" +1h00'08"
112 104 KRIEGER Alexander ADC GER 34h43'53" +1h00'09"
113 197 NEILANDS Krists IPT LAT 34h43'57" +1h00'13"
114 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 34h44'19" +1h00'35"
115 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 34h45'31" +1h01'47"
116 43 HALLER Marco BOH AUT 34h45'40" +1h01'56"
117 202 BAUER Jack BEX NZL 34h46'17" +1h02'33"
118 212 BARTHE Cyril BBK FRA 34h47'40" +1h03'56"
119 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 34h47'46" +1h04'02"
120 58 SENECHAL Florian QST FRA 34h47'53" +1h04'09"
121 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 34h48'07" +1h04'23"
122 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 34h48'30" +1h04'46"
123 24 GANNA Filippo IGD ITA 34h48'49" +1h05'05"
124 158 SWIFT Connor ARK GBR 34h49'04" +1h05'20"
125 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 34h49'36" +1h05'52"
126 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 34h50'25" +1h06'41"
127 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 34h50'37" +1h06'53"
128 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 34h50'42" +1h06'58"
129 76 PEREZ Anthony COF FRA 34h50'52" +1h07'08"
130 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 34h51'26" +1h07'42"
131 181 SAGAN Peter TEN SVK 34h52'04" +1h08'20"
132 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 34h52'06" +1h08'22"
133 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 34h52'11" +1h08'27"
134 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 34h52'28" +1h08'44"
135 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 34h53'28" +1h09'44"
136 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 34h53'34" +1h09'50"
137 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 34h54'10" +1h10'26"
138 95 LE GAC Olivier GFC FRA 34h54'28" +1h10'44"
139 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN 34h54'39" +1h10'55"
140 83 GRADEK Kamil TBV POL 34h54'54" +1h11'10"
141 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 34h55'56" +1h12'12"
142 183 BODNAR Maciej TEN POL 34h56'02" +1h12'18"
143 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 34h56'28" +1h12'44"
144 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 34h56'34" +1h12'50"
145 78 WALSCHEID Max COF GER 34h57'51" +1h14'07"
146 26 ROWE Luke IGD GBR 34h58'58" +1h15'14"
147 172 CICCONE Giulio TFS ITA 34h59'06" +1h15'22"
148 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 34h59'40" +1h15'56"
149 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 35h02'18" +1h18'34"
150 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 35h02'36" +1h18'52"
151 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 35h03'13" +1h19'29"
152 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 35h03'15" +1h19'31"
153 162 FRISON Frederik LTS BEL 35h03'43" +1h19'59"
154 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 35h05'16" +1h21'32"
155 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 35h07'53" +1h24'09"
156 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 35h10'04" +1h26'20"
157 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 35h11'03" +1h27'19"
158 57 MØRKØV Michael QST DEN 35h11'22" +1h27'38"
159 161 EWAN Caleb LTS AUS 35h12'27" +1h28'43"
160 75 LAFAY Victor COF FRA 35h12'40" +1h28'56"
161 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 35h14'17" +1h30'33"
162 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 35h16'00" +1h32'16"
163 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 35h25'10" +1h41'26"
164 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 35h26'13" +1h42'29"
165 187 TURGIS Anthony TEN FRA 35h39'12" +1h55'28"

General Montaña
1 73 GESCHKE Simon GER COF 19
2 36 JUNGELS Bob LUX ACT 18
3 97 PINOT Thibaut FRA GFC 14
4 146 NIELSEN Magnus Cort DEN EFE 11
5 1 POGACAR Tadej SLO UAD 10
6 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 8
7 185 LATOUR Pierre FRA TEN 7
8 68 VERONA Carlos ESP MOV 7
9 11 ROGLIC Primo� SLO TJV 6
10 196 HOULE Hugo CAN IPT 6
11 23 CASTROVIEJO Jonathan ESP IGD 5
12 44 KÄMNA Lennard GER BOH 5
13 16 VAN AERT Wout BEL TJV 4
14 54 CATTANEO Mattia ITA QST 3
15 188 VUILLERMOZ Alexis FRA TEN 2
16 162 FRISON Frederik BEL LTS 2
17 21 THOMAS Geraint GBR IGD 2
18 91 GAUDU David FRA GFC 2
19 176 SIMMONS Quinn USA TFS 1
20 45 KONRAD Patrick AUT BOH 1
21 86 TEUNS Dylan BEL TBV 1
22 194 FUGLSANG Jakob DEN IPT 1
23 201 MATTHEWS Michael AUS BEX 1
24 2 BENNETT George NZL UAD 0
184 BURGAUDEAU Mathieu FRA TEN -1


Misschien ook interessant: