Tour de France

Michael Matthews gana la 14ª etapa del Tour y Pogacar no consigue soltar a Vingegaard

Michael Matthews (Team BikeExchange)  ha ganado la 14ª etapa del Tour de Francia: Saint Ettiene – Mende. Como era de suponer, el ganador ha salido de la fuga, grande, del día, que de 22 ha pasado a sólo tres en la parte final y que en la última subida del día, el Col de Creux Neu ve – Cima Jalabert, se han jugado el triunfo… hasta que del grupo de sus excompañeros de fuga ha saltado Alberto Bettiol en plena subida y les ha cogido y pasado.

A 20 km de meta la situación  de la carrera era: en cabeza  Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Michael Matthews (BikeExchange-Jayco). Andreas Kron (Lotto-Soudal) acababa de pinchar y había perdidoel hilo con la parte delantera de la fuga; a 30” iban:Marc Soler (UAE Team Emirates), Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech)
Y detrás:Andreas Kron (Lotto-Soudal), Benoît Cosnefroy (Ag2r-Citröen), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Simon Geschke (Cofidis), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Quinn Simmons, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Michael Woods, Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) a +14’20”, venía el pelotón. Por entonces Meintjes era segundo virtual en la general y en el pelotón se han puesto a reducir la diferencia, por medio de los Jumbo Visma.

Al último puerto los tres de cabeza han llegado con 20 segundos sobre un primer grupo perseguidor, que se ha quedado en nada enseguida. Ha atacado Michael Matthews y se ha quedado sólo, pero, por detrás Bettiol se ha acercado con facilidad y ha terminado por pasar a Matthews, antes de la cima, pero el australiano se ha batido el cobre y le ha vuelto a pasar, quedándose solo. Luego quedaba kilómetro y medio hasta la meta. El del BikeExchange no ha esperado al sprint y ha ganado su etapa de forma impresionante.

En el grupo principal, el UAE ha forzado el ritmo con McNulty y se seleccionaba el grupo. Vingegaard se ha quedado sin compañeros de equipo a falta de tres kilómetros y medio. Luego ha entrado Rafal Majka a liderar y el líder se ha pegado a la rueda de Pogacar.

El esloveno ha forzado el ritmo y se ha quedado sólo en cabeza… Con Vingegaard a rueda. Así han ido hasta el final, pese al enorme esfuerzo del ciclista del UAE. Por tanto el danés sigue de líder con Pogacar reforzando su segunda plaza por los segundos que le ha metido a Geraint Thomas en la parte final.

Tour de Francia
14ª etapa
Saint Etienne – Mende, 192,5 km

1 201 MATTHEWS Michael BEX AUS B:10" +00
2 143 BETTIOL Alberto EFE ITA B:06" +15"
3 97 PINOT Thibaut GFC FRA B:04" +34"
4 7 SOLER Marc UAD ESP +50"
5 45 KONRAD Patrick BOH AUT +58"
6 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN ' '
7 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT +1'06"
8 44 KÄMNA Lennard BOH GER +1'12"
9 73 GESCHKE Simon COF GER ' '
10 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
11 141 URAN Rigoberto EFE COL +1'17"
12 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +1'41"
13 165 *KRON Andreas LTS DEN +2'02"
14 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
15 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA +2'50"
16 147 POWLESS Neilson EFE USA +3'16"
17 22 MARTINEZ Daniel IGD COL +4'05"
18 198 WOODS Michael IPT CAN +4'45"
19 175 MOLLEMA Bauke TFS NED +4'54"
20 176 *SIMMONS Quinn TFS USA +6'22"
21 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA +8'47"
22 94 KÜNG Stefan GFC SUI +11'23"
23 1 *POGACAR Tadej UAD SLO +12'34"
24 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
25 91 GAUDU David GFC FRA +12'51"
26 21 THOMAS Geraint IGD GBR ' '
27 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
28 28 YATES Adam IGD GBR +12'56"
29 41 VLASOV Aleksandr BOH +13'00"
30 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
31 61 MAS Enric MOV ESP ' '
32 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ +13'24"
33 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR +13'44"
34 36 JUNGELS Bob ACT LUX +13'53"
35 98 *STORER Michael GFC AUS +14'08"
36 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED +15'00"
37 5 MAJKA Rafal UAD POL ' '
38 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA +15'12"
39 82 CARUSO Damiano TBV ITA ' '
40 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
41 6 *MCNULTY Brandon UAD USA +16'06"
42 68 VERONA Carlos MOV ESP ' '
43 64 *JORGENSON Matteo MOV USA +16'27"
44 93 *GENIETS Kévin GFC LUX +17'07"
45 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR +17'58"
46 197 NEILANDS Krists IPT LAT +17'59"
47 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP +18'25"
48 16 VAN AERT Wout TJV BEL +19'07"
49 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED ' '
50 137 VELASCO Simone AST ITA +20'34"
51 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
52 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT ' '
53 138 ZEITS Andrey AST KAZ ' '
54 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
55 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
56 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN +21'50"
57 96 MADOUAS Valentin GFC FRA ' '
58 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
59 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
60 115 HAMILTON Christopher DSM AUS ' '
61 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS ' '
62 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
63 43 HALLER Marco BOH AUT ' '
64 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
65 33 CHEREL Mikael ACT FRA ' '
66 154 CAPIOT Amaury ARK BEL +23'26"
67 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
68 191 FROOME Chris IPT GBR ' '
69 212 BARTHE Cyril BBK FRA ' '
70 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
71 46 POLITT Nils BOH GER ' '
72 86 TEUNS Dylan TBV BEL ' '
73 172 CICCONE Giulio TFS ITA ' '
74 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
75 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
76 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
77 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
78 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
79 3 *BJERG Mikkel UAD DEN ' '
80 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN ' '
81 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
82 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI ' '
83 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
84 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
85 163 GILBERT Philippe LTS BEL ' '
86 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
87 12 BENOOT Tiesj TJV BEL ' '
88 145 DOULL Owain EFE GBR ' '
89 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ ' '
90 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
91 62 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
92 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
93 195 NIV Guy IPT ISR ' '
94 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
95 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA ' '
96 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
97 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
98 35 *DEWULF Stan ACT BEL ' '
99 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
100 166 *VAN MOER Brent LTS BEL ' '
101 185 LATOUR Pierre TEN FRA ' '
102 134 FELLINE Fabio AST ITA ' '
103 156 *LOUVEL Matis ARK FRA +23'38"
104 15 LAPORTE Christophe TJV FRA +24'08"
105 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL +24'17"
106 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
107 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER ' '
108 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA ' '
109 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN ' '
110 113 DEGENKOLB John DSM GER +24'19"
111 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
112 87 TRATNIK Jan TBV SLO +24'23"
113 11 ROGLIC Primo� TJV SLO ' '
114 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA ' '
115 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
116 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST +24'26"
117 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
118 78 WALSCHEID Max COF GER ' '
119 207 MEZGEC Luka BEX SLO ' '
120 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
121 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
122 193 CLARKE Simon IPT AUS ' '
123 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
124 58 SENECHAL Florian QST FRA +25'06"
125 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL +25'08"
126 112 *DAINESE Alberto DSM ITA ' '
127 56 LAMPAERT Yves QST BEL +25'21"
128 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
129 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
130 77 THOMAS Benjamin COF FRA +25'30"
131 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA ' '
132 181 SAGAN Peter TEN SVK +25'32"
133 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA ' '
134 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
135 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR ' '
136 178 STUYVEN Jasper TFS BEL ' '
137 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL ' '
138 187 TURGIS Anthony TEN FRA ' '
139 83 GRADEK Kamil TBV POL +25'35"
140 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
141 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
142 26 ROWE Luke IGD GBR ' '
143 216 *MOZZATO Luca BBK ITA ' '
144 215 LEMOINE Cyril BBK FRA ' '
145 183 BODNAR Maciej TEN POL ' '
146 104 KRIEGER Alexander ADC GER +26'51"
147 76 PEREZ Anthony COF FRA +27'10"
148 126 PETIT Adrien IWG FRA ' '
149 202 BAUER Jack BEX NZL +27'17"
150 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR +27'34"
151 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP +28'00"
152 57 MØRKØV Michael QST DEN +28'04"
153 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
154 168 WELLENS Tim LTS BEL +39'07"
155 162 FRISON Frederik LTS BEL ' '
156 161 EWAN Caleb LTS AUS ' '
157 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA ' '

General
1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 55h31'01" +00
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 55h33'23" +2'22"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 55h33'44" +2'43"
4 111 BARDET Romain DSM FRA 55h34'02" +3'01"
5 28 YATES Adam IGD GBR 55h35'07" +4'06"
6 151 QUINTANA Nairo ARK COL 55h35'16" +4'15"
7 124 MEINTJES Louis IWG RSA 55h35'25" +4'24"
8 91 GAUDU David GFC FRA ' ' ' '
9 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 55h39'50" +8'49"
10 61 MAS Enric MOV ESP 55h40'59" +9'58"
11 41 VLASOV Aleksandr BOH 55h41'33" +10'32"
12 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 55h42'24" +11'23"
13 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 55h48'17" +17'16"
14 147 POWLESS Neilson EFE USA 55h49'12" +18'11"
15 36 JUNGELS Bob ACT LUX 55h54'20" +23'19"
16 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 55h58'11" +27'10"
17 14 KUSS Sepp TJV USA 55h58'34" +27'33"
18 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 55h58'45" +27'44"
19 97 PINOT Thibaut GFC FRA 55h58'49" +27'48"
20 45 KONRAD Patrick BOH AUT 56h01'53" +30'52"
21 11 ROGLIC Primo� TJV SLO 56h04'40" +33'39"
22 5 MAJKA Rafal UAD POL 56h05'15" +34'14"
23 44 KÄMNA Lennard BOH GER 56h14'13" +43'12"
24 82 CARUSO Damiano TBV ITA 56h15'46" +44'45"
25 86 TEUNS Dylan TBV BEL 56h25'43" +54'42"
26 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 56h29'41" +58'40"
27 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 56h30'00" +58'59"
28 141 URAN Rigoberto EFE COL 56h30'10" +59'09"
29 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 56h30'51" +59'50"
30 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 56h31'06" +1h00'05"
31 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 56h32'05" +1h01'04"
32 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 56h33'04" +1h02'03"
33 191 FROOME Chris IPT GBR 56h36'35" +1h05'34"
34 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 56h37'29" +1h06'28"
35 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 56h38'26" +1h07'25"
36 16 VAN AERT Wout TJV BEL 56h41'13" +1h10'12"
37 68 VERONA Carlos MOV ESP 56h41'50" +1h10'49"
38 73 GESCHKE Simon COF GER 56h42'55" +1h11'54"
39 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 56h43'20" +1h12'19"
40 196 HOULE Hugo IPT CAN 56h46'26" +1h15'25"
41 94 KÜNG Stefan GFC SUI 56h46'46" +1h15'45"
42 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 56h46'54" +1h15'53"
43 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 56h47'57" +1h16'56"
44 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN 56h48'38" +1h17'37"
45 137 VELASCO Simone AST ITA 56h48'46" +1h17'45"
46 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 56h51'07" +1h20'06"
47 7 SOLER Marc UAD ESP 56h51'56" +1h20'55"
48 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 56h52'28" +1h21'27"
49 98 *STORER Michael GFC AUS 56h52'38" +1h21'37"
50 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 56h53'34" +1h22'33"
51 198 WOODS Michael IPT CAN 56h53'53" +1h22'52"
52 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 56h56'47" +1h25'46"
53 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 56h57'13" +1h26'12"
54 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 56h59'00" +1h27'59"
55 138 ZEITS Andrey AST KAZ 56h59'19" +1h28'18"
56 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 57h02'20" +1h31'19"
57 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 57h02'29" +1h31'28"
58 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 57h03'30" +1h32'29"
59 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 57h05'34" +1h34'33"
60 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 57h05'44" +1h34'43"
61 185 LATOUR Pierre TEN FRA 57h06'51" +1h35'50"
62 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 57h07'21" +1h36'20"
63 153 BOUET Maxime ARK FRA 57h08'26" +1h37'25"
64 102 DILLIER Silvan ADC SUI 57h09'10" +1h38'09"
65 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 57h12'46" +1h41'45"
66 117 TUSVELD Martijn DSM NED 57h15'14" +1h44'13"
67 77 THOMAS Benjamin COF FRA 57h15'18" +1h44'17"
68 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 57h16'10" +1h45'09"
69 33 CHEREL Mikael ACT FRA 57h16'15" +1h45'14"
70 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 57h17'45" +1h46'44"
71 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 57h17'58" +1h46'57"
72 46 POLITT Nils BOH GER 57h20'09" +1h49'08"
73 193 CLARKE Simon IPT AUS 57h22'24" +1h51'23"
74 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 57h22'48" +1h51'47"
75 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 57h23'02" +1h52'01"
76 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 57h25'06" +1h54'05"
77 165 *KRON Andreas LTS DEN 57h27'55" +1h56'54"
78 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 57h29'30" +1h58'29"
79 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 57h31'30" +2h00'29"
80 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 57h32'53" +2h01'52"
81 87 TRATNIK Jan TBV SLO 57h33'46" +2h02'45"
82 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 57h35'03" +2h04'02"
83 54 CATTANEO Mattia QST ITA 57h37'00" +2h05'59"
84 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 57h37'57" +2h06'56"
85 35 *DEWULF Stan ACT BEL 57h38'17" +2h07'16"
86 84 MOHORIC Matej TBV SLO 57h38'20" +2h07'19"
87 76 PEREZ Anthony COF FRA 57h38'30" +2h07'29"
88 24 GANNA Filippo IGD ITA 57h39'39" +2h08'38"
89 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 57h40'02" +2h09'01"
90 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 57h40'10" +2h09'09"
91 197 NEILANDS Krists IPT LAT 57h40'52" +2h09'51"
92 158 SWIFT Connor ARK GBR 57h41'53" +2h10'52"
93 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 57h42'06" +2h11'05"
94 145 DOULL Owain EFE GBR 57h42'38" +2h11'37"
95 177 SKUJINS Toms TFS LAT 57h43'34" +2h12'33"
96 62 ERVITI Imanol MOV ESP 57h43'39" +2h12'38"
97 195 NIV Guy IPT ISR 57h45'10" +2h14'09"
98 43 HALLER Marco BOH AUT 57h45'34" +2h14'33"
99 163 GILBERT Philippe LTS BEL 57h47'02" +2h16'01"
100 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 57h47'04" +2h16'03"
101 172 CICCONE Giulio TFS ITA 57h48'15" +2h17'14"
102 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 57h49'28" +2h18'27"
103 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 57h50'23" +2h19'22"
104 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 57h50'41" +2h19'40"
105 113 DEGENKOLB John DSM GER 57h53'05" +2h22'04"
106 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN 57h54'19" +2h23'18"
107 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 57h55'44" +2h24'43"
108 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 57h57'43" +2h26'42"
109 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 57h59'02" +2h28'01"
110 134 FELLINE Fabio AST ITA ' ' ' '
111 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 58h01'34" +2h30'33"
112 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 58h03'33" +2h32'32"
113 95 LE GAC Olivier GFC FRA 58h04'21" +2h33'20"
114 126 PETIT Adrien IWG FRA 58h04'22" +2h33'21"
115 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 58h04'47" +2h33'46"
116 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 58h05'04" +2h34'03"
117 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 58h05'40" +2h34'39"
118 207 MEZGEC Luka BEX SLO 58h05'41" +2h34'40"
119 212 BARTHE Cyril BBK FRA 58h07'36" +2h36'35"
120 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 58h07'56" +2h36'55"
121 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 58h09'52" +2h38'51"
122 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 58h10'04" +2h39'03"
123 104 KRIEGER Alexander ADC GER 58h10'15" +2h39'14"
124 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 58h11'42" +2h40'41"
125 202 BAUER Jack BEX NZL 58h12'02" +2h41'01"
126 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 58h12'21" +2h41'20"
127 26 ROWE Luke IGD GBR 58h16'18" +2h45'17"
128 83 GRADEK Kamil TBV POL 58h16'45" +2h45'44"
129 58 SENECHAL Florian QST FRA 58h17'38" +2h46'37"
130 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 58h18'16" +2h47'15"
131 56 LAMPAERT Yves QST BEL 58h18'40" +2h47'39"
132 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 58h19'07" +2h48'06"
133 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 58h19'27" +2h48'26"
134 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 58h20'44" +2h49'43"
135 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 58h21'16" +2h50'15"
136 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 58h24'53" +2h53'52"
137 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 58h26'04" +2h55'03"
138 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 58h26'49" +2h55'48"
139 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 58h29'28" +2h58'27"
140 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 58h29'56" +2h58'55"
141 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 58h31'57" +3h00'56"
142 168 WELLENS Tim LTS BEL 58h32'30" +3h01'29"
143 181 SAGAN Peter TEN SVK 58h32'37" +3h01'36"
144 78 WALSCHEID Max COF GER 58h32'38" +3h01'37"
145 183 BODNAR Maciej TEN POL 58h34'22" +3h03'21"
146 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 58h36'47" +3h05'46"
147 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 58h44'41" +3h13'40"
148 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 58h45'24" +3h14'23"
149 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 58h50'34" +3h19'33"
150 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 58h51'09" +3h20'08"
151 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 58h58'01" +3h27'00"
152 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 59h00'37" +3h29'36"
153 57 MØRKØV Michael QST DEN 59h02'50" +3h31'49"
154 162 FRISON Frederik LTS BEL 59h04'33" +3h33'32"
155 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 59h05'03" +3h34'02"
156 187 TURGIS Anthony TEN FRA 59h05'04" +3h34'03"
157 161 EWAN Caleb LTS AUS 59h17'21" +3h46'20"

General montaña
1 73 GESCHKE Simon GER COF 46
2 124 MEINTJES Louis RSA IWG 39
3 147 POWLESS Neilson USA EFE 37
4 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 36
5 172 CICCONE Giulio ITA TFS 35
6 185 LATOUR Pierre FRA TEN 35
7 25 PIDCOCK Thomas GBR IGD 28
8 76 PEREZ Anthony FRA COF 26
9 1 POGACAR Tadej SLO UAD 26
10 191 FROOME Chris GBR IPT 22
11 36 JUNGELS Bob LUX ACT 18
12 16 VAN AERT Wout BEL TJV 17
13 21 THOMAS Geraint GBR IGD 16
14 97 PINOT Thibaut FRA GFC 16
15 151 QUINTANA Nairo COL ARK 15
16 111 BARDET Romain FRA DSM 12
17 146 NIELSEN Magnus Cort DEN EFE 11
18 91 GAUDU David FRA GFC 10
19 86 TEUNS Dylan BEL TBV 9
20 201 MATTHEWS Michael AUS BEX 8

general equipos
1 INEOS GRENADIERS 166h24'21" +00
2 JUMBO - VISMA 166h58'14" +33'53"
3 GROUPAMA - FDJ 167h03'50" +39'29"
4 UAE TEAM EMIRATES 167h28'10" +1h03'49"
5 BORA - HANSGROHE 167h33'27" +1h09'06"
6 MOVISTAR TEAM 168h07'54" +1h43'33"
7 BAHRAIN VICTORIOUS 168h22'55" +1h58'34"
8 TEAM ARKEA - SAMSIC 168h34'01" +2h09'40"
9 EF EDUCATION - EASYPOST 168h35'19" +2h10'58"
10 TEAM DSM 168h48'41" +2h24'20"
11 ISRAEL-PREMIER TECH 168h54'23" +2h30'02"
12 TREK - SEGAFREDO 169h01'27" +2h37'06"
13 COFIDIS 169h06'09" +2h41'48"
14 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 169h08'43" +2h44'22"
15 ASTANA - QAZAQSTAN TEAM 169h10'40" +2h46'19"
16 AG2R CITROEN TEAM 169h11'14" +2h46'53"
17 B&B HOTELS - KTM 170h23'35" +3h59'14"
18 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 171h27'42" +5h03'21"
19 TOTALENERGIES 171h47'26" +5h23'05"
20 ALPECIN - DECEUNINCK 171h53'34" +5h29'13"
21 LOTTO SOUDAL 172h51'07" +6h26'46"
22 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 172h55'17" +6h30'56"


Misschien ook interessant: