Tour de France

Vingegaard puede con Pogacar en el etapón de Pirineos y tiene el Tour de Francia en la mano

El líder, el portador del maillot amarillo, el danés Jonas Vingegaard  ha ganado la 18ª etapa del Tour de Francia: Lourdes – Hautacam, de 143,5 kilómetros, la última gran etapa de montaña del Tour, al que ya solo le quedan los previsibles sprints masivos del viernes y el domingo y la contrarreloj individual de 40 kilómetros del sábado. El Tour 2022 está decidido en su favor.  Como hiciera en el granon, hoy ha batido a un valiente Pogacar que ha arriesgado hasta, incluso, caerse.

Nueva etapa corta en Pirineos con el mismo perfil que el día anterior, primera parte más o menos llana en la que se busca formar la fuga del día y parte final de continuo sube y baja.

De salida, mientras Prudhomme agitaba la bandera amarilla en señal de que comenzaba la etapa tras el recorrido neutralizado, ha lanzado su primer ataque. En principio le ha seguido Nelson Powless (EF) pero al de pocos kilómetros le ha dejado en solitario. El maillot verde ha perseverado en esa posición unos kilómetros lo que ha obligado al pelotón a subir el ritmo porque muchos querían buscar la fuga del día y la salida de Van Aert no convenía. Ese ritmo ha provocado los primeros problemas de un héroe de ayer del UAE, Mikkel Bjerg.

Al final, Van Aert se ha dado por vencido y regresado al pelotón, aunque haya sido momentáneamente.

A 95 km de meta se ha producido un incidente con Jack Bauer (Bikeexchane) y Nils Eeckfoot (DSM). El del equipo alemán se ha ido al suelo en un estrechamiento y el coche del UAE ha frenado para no atropellarle, mientras por detrás una moto y Bauer intentaban pasar por el único sitio que quedaba libre y el corredor terminaba por los aires tras chocar con el coche. Afortunadamente no ha tenido consecuencias graves.

Tras varios escarceos se ha montado, muy cerca del Aubisque, una gran escapada en la que se han metido 20 hombres entre los que estaban Enric Mas y dos compañeros del Movistar, Alexey Lutsenko y dos hombres del Jumbo Visma: Benoot y el maillot verde, Van Aert. Algunos eran: Giulio Ciccone, Bauke Mollema (Trek-Segafredo) Tiesj Benoot, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Enric Mas, Carlos Verona, Gorka Izagirre (Movistar Team), Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Andreas Leknessund (Team DSM), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost). Poco a poco el pelotón les ha ido dando algo de cuerda. El líder de la montaña, Simon Geschke ha saltado para intentar cazar de cara a puntuar en el primer puerto, pero no ha podido llegar.

Por detrás, cuando faltaban cinco kilómetros para la cima del Aubisque iban a un minuto un grupito forzado por un movimiento por parte de Intermarché-Wanty Gobert con su líder, 7º de la general provisional a 9'24" de Vingegaard, Nelson Powless (EF) y Joe Dombrowski (Astana). En ese momento el pelotón, de apenas 25 corredores, del que acababa de saltar Luis León Sánchez, ya, estaba a dos y medio.

Tiraba por entonces Nathan Van Hooydonck por el Jumbo.  Pogacar, pegado a la rueda del líder.

Por la cima del Aubisque ha coronado primero Giulio Ciccone (Trek), por delante de Pinot y Van Aert. Los 20 puntos del Hors Categorie nan sido para el italiano que se ponía ya a sólo tres del líder de la montaña: 64 por 61. Con 52, por entonces era tercero el líder Vingegaard. Meintjes con Hamilton ha pasado a 1:20 y el pelotón ha pasado a 3:20.

En el descenso se ha quedado de la fuga Enric Mas, al que ha intentado reintegrar, sin éxito, Gorka Izagirre. Quedaban 50 kilómetros a meta. También ha llegado hasta Meintjes y Hamilton Luis León Sánchez. Se comenzaba a subir el novel Spandelles y estos tres perdían casi dos minutos y el pelotón más de cuatro. Izagirre y Mas se han enganchado al trío poco después, pero enseguida Mas se ha quedado de nuevo.

En el pelotón de los líderes a esas alturas ya sólo había 12 ciclistas. En Spandelles, McNulty ha pasado a comandar ese grupo y la diferencia ha empezado a bajar. Por delante, en la fuga ha sido Van Aert el que ha hecho una nueva criba.

Pogacar ha hecho su primer ataque a siete de la cima de Spandelles. Vingegaard ha salido raudo a su rueda. Se han quedado solos y quedaban 40 kilómetros para meta. La pareja ha empezado a sobrepasar rezagados de la fuga. Kuus ha llegado hasta los dos poco después y ha sido el que ha marcado el ritmo, lo que ha permitido que entraran Thomas y Quintana.

Quedaban cinco kilómetros para la cima. Ha sido el momento elegido para Pogacar para empezar a lanzar una serie de ataques, hasta tres, en los que, en primera instancia, ha respondido Vingegaard y, después, Kuus.

Geraint Thomas ha llegado por detrás y les ha atacado. Le han dejado marchar, pero Kuus ha pasado a poner, de nuevo, el ritmo.

A falta de poco menos de tres, Pogacar ha pegado su hachazo más duro y el líder le ha vuelto a seguir. Han pasado a Thomas y han cogido, y dejado, a Meintjes.

Por la cima de Spandelles, a 33 de meta, ha pasado primero Van Aert, junto a a Pinot y Dani Martínez. A 35 segundos Verona y Lutsenko, luego algunos excorredores de la fuga, pocos, y Pogacar y Vingegaard a 1:40. A 35 segundos de ellos Thomas y Kuus.

En el descenso al líder se le ha cruzado la bici y por muy poco no se ha ido al suelo; menos suerte ha tenido Pogacar poco después que se ha caído sobre el asfalto, aparentemente, sin sufrir mucho daño. Vingegaard ha esperado y se han dado la mano, en un gesto para la historia.

Y ha llegado la última subida, Hautacam. A 11 de meta, el trío de cabeza del que tiraba Pinot tenía un minuto sobre Lutsenko, Teuns y Verona, y 1:40 de ventaja sobre Kuus, Vingegaard, Pogacar, Thomas, y Meintjes. Gaudu y Quintana venían a 2:35 de la cabeza.

A 9 de meta Van Aert ha atacado y se ha cargado a Pinot. Al ritmo de Kuss se han quedado, primero Meintjes y, después, Geraint Thomas.

Cuando faltaban siete kilómetros tiraba por delante Van Aert y por detrás Kuus. Los dos del Jumbo Visma. Entre ellos había solo medio minuto.

A 5,4 de meta Los dos de arriba han sido cazados por el trío de los favoritos. En ese momento se ha quedado Kuss y se ha puesto a trabajar en cabeza Van Aert. ¡Increíble la fuerza del belga en el día de la patria belga!

Un kilómetro después, el tremendo ritmo del maillot verde ha asfixiado a Pogacar y se han ido los dos Jumbo Visma por delante. Quedaban cuatro kilómetros de subida.

A 3,5 de meta Van Aert se ha quedado y se ha pegado a la rueda de Pogacar... unos cientos de metros. Vingegaard, en solitario, ha afrontado lo que quedaba metiendo tiempo a todos. Pogacar ha cedido un minuto. Como en el Granon, en Hautacam el danés ha conquistado la victoria de etapa y el Tour de Francia, en el que, además, va a ganar la general de la montaña..

Tour de Francia
18ª etapa
Lourdes – Hautacam, 143,5 km

Media: 35.825 km/h

1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN B:10" 3h59'50"
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO B:06" +1'04"
3 16 VAN AERT Wout TJV BEL B:04" +2'10"
4 21 THOMAS Geraint IGD GBR +2'54"
5 91 GAUDU David GFC FRA +2'58"
6 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ +3'09"
7 22 MARTINEZ Daniel IGD COL ' '
8 14 KUSS Sepp TJV USA +3'27"
9 41 VLASOV Aleksandr BOH +4'04"
10 97 PINOT Thibaut GFC FRA +4'09"
11 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
12 68 VERONA Carlos MOV ESP +4'18"
13 151 QUINTANA Nairo ARK COL P:10" +5'22"
14 28 YATES Adam IGD GBR +5'34"
15 96 MADOUAS Valentin GFC FRA +5'48"
16 86 TEUNS Dylan TBV BEL +6'23"
17 111 BARDET Romain DSM FRA +6'40"
18 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT +7'23"
19 61 MAS Enric MOV ESP ' '
20 196 HOULE Hugo IPT CAN +7'27"
21 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +9'59"
22 45 KONRAD Patrick BOH AUT +10'02"
23 36 JUNGELS Bob ACT LUX +10'38"
24 141 URAN Rigoberto EFE COL +10'39"
25 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS +11'12"
26 185 LATOUR Pierre TEN FRA +13'37"
27 175 MOLLEMA Bauke TFS NED +14'17"
28 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER +14'23"
29 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP +14'27"
30 12 BENOOT Tiesj TJV BEL +15'43"
31 137 VELASCO Simone AST ITA +15'44"
32 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
33 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +16'37"
34 195 NIV Guy IPT ISR +16'46"
35 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT +17'14"
36 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP ' '
37 147 POWLESS Neilson EFE USA +17'41"
38 172 CICCONE Giulio TFS ITA +18'02"
39 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR +20'27"
40 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
41 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED +22'51"
42 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ' '
43 198 WOODS Michael IPT CAN +23'26"
44 94 KÜNG Stefan GFC SUI +23'58"
45 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN ' '
46 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
47 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ' '
48 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
49 156 *LOUVEL Matis ARK FRA ' '
50 98 *STORER Michael GFC AUS +24'16"
51 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER +24'34"
52 93 *GENIETS Kévin GFC LUX +24'44"
53 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST +26'40"
54 165 *KRON Andreas LTS DEN ' '
55 138 ZEITS Andrey AST KAZ +28'47"
56 212 BARTHE Cyril BBK FRA +29'58"
57 117 TUSVELD Martijn DSM NED +30'14"
58 163 GILBERT Philippe LTS BEL +31'00"
59 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
60 46 POLITT Nils BOH GER +31'31"
61 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
62 35 *DEWULF Stan ACT BEL +32'23"
63 15 LAPORTE Christophe TJV FRA ' '
64 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
65 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
66 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
67 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
68 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
69 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
70 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
71 166 *VAN MOER Brent LTS BEL ' '
72 154 CAPIOT Amaury ARK BEL ' '
73 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
74 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
75 145 DOULL Owain EFE GBR ' '
76 143 BETTIOL Alberto EFE ITA ' '
77 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA ' '
78 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
79 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
80 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
81 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
82 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA ' '
83 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
84 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ ' '
85 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
86 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR ' '
87 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
88 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
89 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
90 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR +32'31"
91 187 TURGIS Anthony TEN FRA +33'08"
92 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA +33'15"
93 104 KRIEGER Alexander ADC GER +33'22"
94 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA +33'38"
95 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL +33'41"
96 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL ' '
97 83 GRADEK Kamil TBV POL +33'43"
98 114 *EEKHOFF Nils DSM NED +33'49"
99 126 PETIT Adrien IWG FRA +33'52"
100 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI ' '
101 113 DEGENKOLB John DSM GER +33'56"
102 73 GESCHKE Simon COF GER ' '
103 76 PEREZ Anthony COF FRA ' '
104 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
105 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN +33'59"
106 161 EWAN Caleb LTS AUS ' '
107 176 *SIMMONS Quinn TFS USA ' '
108 162 FRISON Frederik LTS BEL +34'05"
109 181 SAGAN Peter TEN SVK +34'10"
110 183 BODNAR Maciej TEN POL +34'11"
111 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA +34'20"
112 201 MATTHEWS Michael BEX AUS +34'22"
113 216 *MOZZATO Luca BBK ITA +34'23"
114 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA +34'30"
115 77 THOMAS Benjamin COF FRA +34'32"
116 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL +34'41"
117 26 ROWE Luke IGD GBR +34'44"
118 43 HALLER Marco BOH AUT +34'59"
119 112 *DAINESE Alberto DSM ITA +35'15"
120 24 GANNA Filippo IGD ITA +35'35"
121 178 STUYVEN Jasper TFS BEL +35'41"
122 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
123 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL ' '
124 87 TRATNIK Jan TBV SLO ' '
125 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
126 207 MEZGEC Luka BEX SLO +36'25"
127 202 BAUER Jack BEX NZL ' '
128 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
129 3 *BJERG Mikkel UAD DEN ' '
130 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
131 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
132 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR ' '
133 215 LEMOINE Cyril BBK FRA +36'32"
134 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA +36'40"
135 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN ' '
136 58 SENECHAL Florian QST FRA ' '
137 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
138 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
139 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' '
140 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '

Non partant
62 ERVITI Imanol MOV ESP
82 CARUSO Damiano TBV ITA
191 FROOME Chris IPT GBR

General
1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 71h53'34" +00
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 71h57'00" +3'26"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 72h01'34" +8'00"
4 91 GAUDU David GFC FRA 72h04'39" +11'05"
5 151 QUINTANA Nairo ARK COL 72h07'09" +13'35"
6 124 MEINTJES Louis IWG RSA 72h07'17" +13'43"
7 41 VLASOV Aleksandr BOH 72h07'44" +14'10"
8 111 BARDET Romain DSM FRA 72h09'45" +16'11"
9 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 72h13'43" +20'09"
10 28 YATES Adam IGD GBR 72h13'51" +20'17"
11 61 MAS Enric MOV ESP 72h17'42" +24'08"
12 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 72h27'08" +33'34"
13 36 JUNGELS Bob ACT LUX 72h35'57" +42'23"
14 147 POWLESS Neilson EFE USA 72h38'32" +44'58"
15 97 PINOT Thibaut GFC FRA 72h39'43" +46'09"
16 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 72h40'41" +47'07"
17 45 KONRAD Patrick BOH AUT 72h45'12" +51'38"
18 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 72h46'34" +53'00"
19 14 KUSS Sepp TJV USA 72h51'33" +57'59"
20 86 TEUNS Dylan TBV BEL 72h59'35" +1h06'01"
21 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 73h17'14" +1h23'40"
22 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 73h24'56" +1h31'22"
23 16 VAN AERT Wout TJV BEL 73h27'23" +1h33'49"
24 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 73h29'07" +1h35'33"
25 196 HOULE Hugo IPT CAN 73h29'25" +1h35'51"
26 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 73h31'39" +1h38'05"
27 141 URAN Rigoberto EFE COL 73h33'57" +1h40'23"
28 68 VERONA Carlos MOV ESP 73h38'51" +1h45'17"
29 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 73h42'01" +1h48'27"
30 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 73h46'51" +1h53'17"
31 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 73h46'54" +1h53'20"
32 137 VELASCO Simone AST ITA 73h55'14" +2h01'40"
33 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 73h59'32" +2h05'58"
34 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 74h01'41" +2h08'07"
35 198 WOODS Michael IPT CAN 74h04'15" +2h10'41"
36 98 *STORER Michael GFC AUS 74h04'30" +2h10'56"
37 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 74h04'46" +2h11'12"
38 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 74h07'25" +2h13'51"
39 94 KÜNG Stefan GFC SUI 74h08'35" +2h15'01"
40 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 74h10'46" +2h17'12"
41 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 74h14'04" +2h20'30"
42 138 ZEITS Andrey AST KAZ 74h15'10" +2h21'36"
43 73 GESCHKE Simon COF GER 74h16'11" +2h22'37"
44 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 74h19'05" +2h25'31"
45 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 74h22'38" +2h29'04"
46 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 74h25'12" +2h31'38"
47 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 74h25'50" +2h32'16"
48 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 74h27'03" +2h33'29"
49 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 74h29'32" +2h35'58"
50 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 74h30'51" +2h37'17"
51 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 74h33'01" +2h39'27"
52 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 74h36'13" +2h42'39"
53 153 BOUET Maxime ARK FRA 74h37'25" +2h43'51"
54 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 74h44'22" +2h50'48"
55 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 74h45'10" +2h51'36"
56 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 74h45'46" +2h52'12"
57 185 LATOUR Pierre TEN FRA 74h52'37" +2h59'03"
58 77 THOMAS Benjamin COF FRA 74h53'36" +3h00'02"
59 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 74h53'54" +3h00'20"
60 172 CICCONE Giulio TFS ITA 74h54'22" +3h00'48"
61 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 74h57'20" +3h03'46"
62 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 74h59'51" +3h06'17"
63 46 POLITT Nils BOH GER 75h00'47" +3h07'13"
64 102 DILLIER Silvan ADC SUI 75h01'52" +3h08'18"
65 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 75h03'26" +3h09'52"
66 177 SKUJINS Toms TFS LAT 75h05'49" +3h12'15"
67 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 75h08'08" +3h14'34"
68 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 75h08'40" +3h15'06"
69 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 75h09'34" +3h16'00"
70 165 *KRON Andreas LTS DEN 75h10'15" +3h16'41"
71 117 TUSVELD Martijn DSM NED 75h13'12" +3h19'38"
72 35 *DEWULF Stan ACT BEL 75h15'14" +3h21'40"
73 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 75h17'37" +3h24'03"
74 163 GILBERT Philippe LTS BEL 75h18'21" +3h24'47"
75 195 NIV Guy IPT ISR 75h19'36" +3h26'02"
76 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 75h20'59" +3h27'25"
77 158 SWIFT Connor ARK GBR 75h23'00" +3h29'26"
78 87 TRATNIK Jan TBV SLO 75h24'33" +3h30'59"
79 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 75h27'58" +3h34'24"
80 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 75h27'59" +3h34'25"
81 76 PEREZ Anthony COF FRA 75h28'47" +3h35'13"
82 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 75h32'18" +3h38'44"
83 197 NEILANDS Krists IPT LAT 75h32'31" +3h38'57"
84 212 BARTHE Cyril BBK FRA 75h34'53" +3h41'19"
85 84 MOHORIC Matej TBV SLO 75h35'40" +3h42'06"
86 43 HALLER Marco BOH AUT 75h36'11" +3h42'37"
87 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 75h37'00" +3h43'26"
88 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 75h37'54" +3h44'20"
89 95 LE GAC Olivier GFC FRA 75h39'35" +3h46'01"
90 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 75h40'17" +3h46'43"
91 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 75h40'33" +3h46'59"
92 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 75h41'06" +3h47'32"
93 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 75h41'30" +3h47'56"
94 145 DOULL Owain EFE GBR 75h43'42" +3h50'08"
95 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 75h45'51" +3h52'17"
96 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 75h46'10" +3h52'36"
97 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 75h46'38" +3h53'04"
98 54 CATTANEO Mattia QST ITA 75h47'31" +3h53'57"
99 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 75h50'23" +3h56'49"
100 24 GANNA Filippo IGD ITA 75h51'20" +3h57'46"
101 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 75h51'40" +3h58'06"
102 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 75h51'50" +3h58'16"
103 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 75h58'15" +4h04'41"
104 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 76h02'03" +4h08'29"
105 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 76h02'15" +4h08'41"
106 207 MEZGEC Luka BEX SLO 76h03'01" +4h09'27"
107 104 KRIEGER Alexander ADC GER 76h03'36" +4h10'02"
108 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 76h04'32" +4h10'58"
109 113 DEGENKOLB John DSM GER 76h07'36" +4h14'02"
110 26 ROWE Luke IGD GBR 76h08'04" +4h14'30"
111 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 76h09'36" +4h16'02"
112 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 76h13'09" +4h19'35"
113 58 SENECHAL Florian QST FRA 76h14'41" +4h21'07"
114 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 76h16'57" +4h23'23"
115 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 76h17'33" +4h23'59"
116 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 76h18'07" +4h24'33"
117 126 PETIT Adrien IWG FRA 76h19'05" +4h25'31"
118 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 76h20'51" +4h27'17"
119 83 GRADEK Kamil TBV POL 76h23'05" +4h29'31"
120 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 76h25'04" +4h31'30"
121 202 BAUER Jack BEX NZL 76h26'31" +4h32'57"
122 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 76h27'32" +4h33'58"
123 181 SAGAN Peter TEN SVK 76h27'42" +4h34'08"
124 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 76h27'56" +4h34'22"
125 183 BODNAR Maciej TEN POL 76h30'34" +4h37'00"
126 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 76h31'40" +4h38'06"
127 56 LAMPAERT Yves QST BEL 76h32'03" +4h38'29"
128 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 76h35'00" +4h41'26"
129 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 76h36'29" +4h42'55"
130 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 76h45'39" +4h52'05"
131 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 76h50'01" +4h56'27"
132 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 76h52'53" +4h59'19"
133 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 76h56'23" +5h02'49"
134 187 TURGIS Anthony TEN FRA 76h59'53" +5h06'19"
135 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 77h05'55" +5h12'21"
136 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 77h06'41" +5h13'07"
137 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 77h12'01" +5h18'27"
138 162 FRISON Frederik LTS BEL 77h13'51" +5h20'17"
139 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 77h19'27" +5h25'53"
140 161 EWAN Caleb LTS AUS 77h26'36" +5h33'02"

General equipos
1 INEOS GRENADIERS 216h02'48" +00
2 GROUPAMA - FDJ 216h35'45" +32'57"
3 JUMBO - VISMA 216h44'29" +41'41"
4 BORA - HANSGROHE 217h47'47" +1h44'59"
5 MOVISTAR TEAM 218h03'15" +2h00'27"
6 UAE TEAM EMIRATES 218h09'53" +2h07'05"
7 BAHRAIN VICTORIOUS 218h56'18" +2h53'30"
8 TEAM DSM 219h20'13" +3h17'25"
9 ISRAEL-PREMIER TECH 219h49'07" +3h46'19"
10 TEAM ARKEA - SAMSIC 219h52'18" +3h49'30"
11 ASTANA - QAZAQSTAN TEAM 219h52'28" +3h49'40"
12 EF EDUCATION - EASYPOST 219h59'05" +3h56'17"
13 TREK - SEGAFREDO 220h10'48" +4h08'00"
14 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 220h12'38" +4h09'50"
15 AG2R CITROEN TEAM 221h10'28" +5h07'40"
16 COFIDIS 221h39'55" +5h37'07"
17 B&B HOTELS - KTM 222h23'18" +6h20'30"
18 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 223h53'37" +7h50'49"
19 TOTALENERGIES 224h04'39" +8h01'51"
20 ALPECIN - DECEUNINCK 225h02'32" +8h59'44"
21 LOTTO SOUDAL 225h25'02" +9h22'14"
22 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 226h34'28" +10h31'40"

General puntos
1 16 VAN AERT Wout BEL TJV 451
2 1 POGACAR Tadej SLO UAD 219
3 105 PHILIPSEN Jasper BEL ADC 196
4 171 PEDERSEN Mads DEN TFS 158
5 51 JAKOBSEN Fabio NED QST 155
6 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 135
7 201 MATTHEWS Michael AUS BEX 133
8 15 LAPORTE Christophe FRA TJV 121
9 181 SAGAN Peter SVK TEN 104
10 88 WRIGHT Fred GBR TBV 83

General montaña
1 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 72
2 73 GESCHKE Simon GER COF 64
3 172 CICCONE Giulio ITA TFS 61
4 1 POGACAR Tadej SLO UAD 61
5 16 VAN AERT Wout BEL TJV 59
6 97 PINOT Thibaut FRA GFC 52
7 124 MEINTJES Louis RSA IWG 39
8 147 POWLESS Neilson USA EFE 37
9 185 LATOUR Pierre FRA TEN 35
10 21 THOMAS Geraint GBR IGD 32

General jóvenes
1 1 POGACAR Tadej UAD SLO 71h57'00" +00
2 25 PIDCOCK Thomas IGD GBR 72h46'34" +49'34"
3 6 MCNULTY Brandon UAD USA 73h17'14" +1h20'14"
4 64 JORGENSON Matteo MOV USA 73h24'56" +1h27'56"
5 116 LEKNESSUND Andreas DSM NOR 73h46'54" +1h49'54"
6 98 STORER Michael GFC AUS 74h04'30" +2h07'30"
7 128 ZIMMERMANN Georg IWG GER 74h25'12" +2h28'12"
8 93 GENIETS Kévin GFC LUX 74h36'13" +2h39'13"
9 88 WRIGHT Fred TBV GBR 74h57'20" +3h00'20"
10 176 SIMMONS Quinn TFS USA 75h08'08" +3h11'08"
11 165 KRON Andreas LTS DEN 75h10'15" +3h13'15"
12 35 DEWULF Stan ACT BEL 75h15'14" +3h18'14"
13 184 BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 75h17'37" +3h20'37"
14 156 LOUVEL Matis ARK FRA 75h27'59" +3h30'59"
15 144 BISSEGGER Stefan EFE SUI 75h40'17" +3h43'17"
16 148 RUTSCH Jonas EFE GER 75h41'30" +3h44'30"
17 105 PHILIPSEN Jasper ADC BEL 75h46'38" +3h49'38"
18 53 BAGIOLI Andrea QST ITA 75h51'50" +3h54'50"
19 216 MOZZATO Luca BBK ITA 76h02'03" +4h05'03"
20 112 DAINESE Alberto DSM ITA 76h02'15" +4h05'15"
21 55 HONORÉ Mikkel QST DEN 76h09'36" +4h12'36"
22 167 VERMEERSCH Florian LTS BEL 76h17'33" +4h20'33"
23 114 EEKHOFF Nils DSM NED 76h25'04" +4h28'04"
24 166 VAN MOER Brent LTS BEL 76h35'00" +4h38'00"
25 3 BJERG Mikkel UAD DEN 76h45'39" +4h48'39"
26 8 HIRSCHI Marc UAD SUI 76h56'23" +4h59'23"


Misschien ook interessant: