Oscar Sevilla, líder del ránking UCI América

Oscar Sevilla es el nuevo líder del ránking UCI América tras la última actualización (25 febrero) y la disputa de las vueltas de Cuba y Rutas de América en Uruguay.

Sevilla ha superado a Ladino, anterior líder

1 (2) Oscar SEVILLA RIBERA Spain  34 127
2 (3) Nery Felipe VELASQUEZ Guatemala  30 108
3 (1) Gregorio LADINO VEGA Colombia  37 106
4 (13) José ALARCON Venezuela  22 99
5 (40) Arnold ALCOLEA Cuba  28 92
6 (5) Juan Carlos ROJAS VILLEGAS Costa Rica  29 91
7 (6) Fernando CAMARGO Colombia  33 82
8 (7) Javier Alexis ACEVEDO COLLE Colombia  25 78.66
9 (8) Jose Rodolfo SERPA PEREZ Colombia AND 31 76
10 (9) Michael RASMUSSEN Denmark MIE 36 75
11 (4) Libardo NINO CORREDOR Colombia  42 72
12 (10) Byron GUAMA DE LA CRUZ Ecuador VMC 25 70
13 (11) Gregory OBANDO BRENES Costa Rica VMC 22 67.66
14 (12) José RUJANO GUILLEN Venezuela ISD 28 64.4
15 (18) Miguel UBETO APONTE Venezuela  34 60.6
16 (14) Javier BENITEZ POMARES Spain  31 59
17 (-) Hernan CLINE Uruguay  35 51
18 (19) Jackson RODRIGUEZ Venezuela AND 25 43
19 (20) Segundo NAVARRETE Ecuador  25 41
20 (21) Jose Alirio CONTRERAS Venezuela  32 39
21 (-) Magno Prado NAZARET Brazil SCJ 24 38
22 (-) Joel MARINO Cuba  35 38
23 (22) Alberto LODDO Italy AND 31 37
24 (-) Richard MASCARANAS Uruguay  31 36
25 (94) Luciano André PAGLIARINI MENDONCA Brazil SCJ 32 33
26 (23) José Adrian BONILLA Costa Rica  32 32.66
27 (124) Wilmer BRAVO Venezuela  29 32
28 (24) Julian RODAS Colombia  28 31
29 (-) Ryan ROTH Canada CSM 27 30
30 (25) Jonathan CAMARGO Venezuela  22 30
31 (17) Daniel DIAZ Argentina  21 28
32 (28) Manuel Eduardo MEDINA MARINO Venezuela  34 27.4
33 (29) Francisco MANCEBO PEREZ Spain  34 27
34 (30) Andres Ignacio PEREYRA Argentina  23 26
35 (31) Luis Angel MATE MARDONES Spain AND 26 24
36 (-) Martin GILBERT Canada CSM 28 23
37 (32) Fabricio QUIROS Costa Rica  20 22.66
38 (33) Noël Armando VAZQUEZ MENDOZA Venezuela  34 21
39 (34) José Ismael SARMIENTO RIANO Colombia  37 20
40 (35) Santiago BOTERO ECHEVERRY Colombia  38 20
41 (108) Anibal Andres BORRAJO Argentina JSH 28 19
42 (36) Cristiano BENENATI Italy  28 19
43 (-) Yennier LOPEZ FONSECA Cuba  27 18
44 (37) Rafael MONTIEL Colombia  29 18
45 (27) Victor NINO Colombia  37 18
46 (38) Bernardo COLEX TEPOZ Mexico AMO 27 18
47 (39) Mauricio NEISA Colombia  29 18
48 (94) Guillaume BOIVIN Canada CSM 21 18
49 (41) Victor Manuel GARCIA ESTEVEZ Spain  29 17
50 (42) Jorge GIACINTI Argentina SCJ 36 17
51 (-) Jan Carlos ARIAS PEREZ Cuba  25 17
52 (44) Jonathan MONSALVE Venezuela  21 16
53 (45) Cesar salvador VAQUERA RESENDIS Mexico  21 16
53 (-) Kevin LACOMBE Canada CSM 25 16
53 (45) Jonny MORALES Guatemala  27 16
53 (45) Jhonny CAICEDO Ecuador  23 16
57 (16) Edgardo SIMON Argentina FUN 36 15
57 (48) Jorge GALLEGOS Ecuador  31 15
57 (48) Takashi MIYAZAWA Japan PPO 32 15
57 (-) Jorge SOTO PERERA Uruguay  24 15
61 (50) Israel OCHOA PLAZAS Colombia  46 14
62 (91) José CHACON Venezuela  33 13.6
63 (51) Gil CORDOVES PEREZ Cuba  45 13
63 (51) Manuel RODAS OCHOA Guatemala  26 13
63 (51) Sergi ESCOBAR ROURE Spain  36 13
66 (-) Ramiro CABRERA GONZALEZ Uruguay  22 12
67 (54) Jose Antonio CARRASCO RAMIREZ Spain  30 12
67 (-) Jaime Alberto CASTANEDA ORTEGA Colombia EPM 24 12
69 (55) Carlos GALVIZ Venezuela  21 11.4
70 (56) Carlos BECERRA Colombia  28 11
71 (57) Robert BENGSCH Germany  27 11
72 (-) Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ Colombia EPM 30 10
73 (58) Florencio RAMOS TORRES Mexico  33 10
74 (59) Erik CASTANOS Ecuador  30 10
74 (59) Carlos Manuel HERNANDEZ SANTANA Mexico  34 10
74 (59) Marco SALAS Costa Rica  28 10
74 (59) Jose RAGONESSI Ecuador  26 10
74 (59) Francisco Jose PACHECO TORRES Spain XAC 28 10
74 (-) Ariel MAISTEGUI Uruguay  30 10
80 (66) John NAVA Venezuela  32 9.6
81 (67) Jimmi BRICENO Venezuela  24 9
81 (-) Esteban JUKICH Uruguay  27 9
83 (68) Jesus CASTANO Colombia  24 8.66
84 (-) Jorge BRAVO Uruguay  42 8
85 (69) Jorge MONTENEGRO Ecuador  22 8
86 (70) Julio Alberto PEREZ CUAPIO Mexico  33 8
87 (71) Carlos José OCHOA Venezuela AND 30 8
88 (-) Alejandro Alberto BORRAJO Argentina JSH 30 8
88 (-) Joaquin SOBRINO Spain  28 8
88 (-) Peter WOESTENBERG Netherlands  36 8
88 (72) Hector Ruben CHILES Ecuador  39 8
88 (72) Norlandis TAVERAS Dominican Republic  21 8
88 (72) Jesus PATALOGOYTIA Argentina  24 8
88 (72) Deivy CAPELLAN ALMONTE Dominican Republic  27 8
88 (72) Esteban CASTRO MORERA Costa Rica  30 8
88 (72) Eduardo GARITA GAMBOA Costa Rica  27 8
88 (72) Sergey KOLESNIKOV Russia MOW 24 8
88 (72) Ivan KOVALEV Russia MOW 24 8
99 (82) Ezequiel MOSQUERA MIGUEZ Spain XAC 35 7
100 (83) Ricardo Samuel TAPIA RODRIGUEZ Mexico  29 7
100 (83) Paulo VARGAS BARRANTES Costa Rica  31 7
102 (85) Nicolas CASTRO Colombia  22 6.66
103 (86) Henry MENDEZ RAABE Costa Rica  27 6.66
104 (-) Andrew RANDELL Canada CSM 36 6
105 (-) Pablo PINTOS Uruguay  31 6
106 (43) José Flober PENA PENA Colombia  36 6
107 (88) Pedro Autran Dourado Dutra NICACIO Brazil FUN 29 6
107 (88) Freddy VARGAS Venezuela  28 6
109 (92) José Santiago OJEDA SANA Colombia  30 5
110 (93) Jose Antonio DE SEGOVIA BOTELLA Spain XAC 28 5
111 (-) Renato RUIZ Brazil SCJ 29 5
111 (94) Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ Colombia  25 5
111 (94) José IBANEZ Colombia  42 5
111 (94) Rodrigo CASTILLO Guatemala  36 5
111 (94) Juan Pablo MAGALLANES ARANDA Mexico  28 5
111 (94) Abundio GUERRERO MATA Mexico  25 5
111 (94) Antonio MIGUEL PARRA Spain  28 5
111 (-) Raul GRANJEL Cuba  23 5
111 (-) Tim NEDERLOF Netherlands  23 5
111 (94) Jetse BOL Netherlands RB3 21 5
111 (94) Juan Ramon JUAREZ Mexico  27 5
111 (94) Alexey SHMIDT Russia  27 5
111 (94) Carlos PULGARIN VELGARA Colombia  26 5
111 (94) Pablo Juan ARAYA Costa Rica  31 5
125 (107) William VALENCIA Colombia  21 4.66
126 (-) Vicente SANABRIA Cuba  37 4
126 (108) Michael VAN STAYEN Belgium TSV 22 4
126 (108) Ignacio SARABIA DIAZ Mexico  27 4
126 (108) Danail ANDONOV PETROV Bulgaria BOA 32 4
126 (108) Carlos HERNANDEZ Guatemala  24 4
131 (113) Yosvans ROJAS Venezuela  22 3.6
132 (-) Yasmani MARTINEZ REGALADO Cuba  23 3
133 (-) Gabriel RICHARD Argentina  25 3
134 (114) Marco SALAS MORERA Costa Rica  25 3
135 (115) Alfredo GABINO TORIBIO Mexico  27 3
136 (117) Tomas Aurelio GIL MARTINEZ Venezuela  33 3
136 (117) Ronald GONZALEZ Venezuela  29 3
138 (119) Allan MORALES Costa Rica  21 2.66
138 (119) José MONTERO Costa Rica  30 2.66
138 (119) Alexander SANCHEZ Costa Rica  27 2.66
138 (119) Guillermo GONZÁLEZ Costa Rica  24 2.66
138 (119) Federico RAMIREZ MENDEZ Costa Rica  35 2.66
143 (124) Marcos ESCARCEGA Mexico  25 2
143 (124) Ivan CARBAJAL Mexico  20 2
143 (124) Joel BURBANO Ecuador  21 2
143 (124) José De Jesus GOMEZ MALDONADO Mexico  27 2
143 (124) Juan Manuel SANDOVAL Mexico  34 2
143 (124) Victor Hugo PENA GRISALES Colombia  36 2
143 (124) Arthur Alberto GARCIA RINCON Venezuela  26 2
143 (124) Julio HERRERA Venezuela  30 2
143 (-) Armando Ariel BORRAJO Argentina  34 2
143 (-) Damian MARTINEZ Cuba  31 2
143 (-) Carlos OYARZUN Chile  29 2
143 (-) Gonzalo TAGLIABUE Uruguay  28 2
143 (-) Pedro SIBILA ROMERO Cuba  26 2
143 (-) Reinier VAZQUEZ MORENO Cuba  24 2
143 (-) Demis ALEMAN Argentina JSH 23 2
143 (-) Mauro AGOSTINI Argentina  21 2
143 (124) Reginaldo CHOCH Guatemala  24 2
143 (124) Alfredo Esteban AJPACAJA PAX Guatemala  21 2
143 (124) Antonio ALDAPE CHAVEZ Mexico  32 2
143 (124) Diego SIMEANI Argentina  33 2
143 (124) Luis PULIDO NARANJO Mexico  24 2
164 (139) Josué GONZÁLEZ Costa Rica  22 1.66
164 (139) Duran MARCONI Costa Rica  30 1.66
166 (141) Alvaro TORRES Venezuela  23 1.6
167 (142) Rodolfo CAMACHO Venezuela  34 1
168 (143) Franklin CHACON COLMENARES Venezuela  31 0.4
168 (143) Adelso VALERO Venezuela  30 0.4
168 (143) Herbert RIVAS Venezuela


Misschien ook interessant: