Course de Solidarnosc et des Champions Olympique 2009


Poland
01-07-2009 - 05-07-2009
Main Course de Solidarnosc et des Champions Olympique
Websites: http://www.wyscig.com.pl/

News

Startlist

Lista startowa - Starters list
Organizator / Organiser: Region Ziemia Łódzka NSZZ SOLIDARNOŚĆ * 90-229 Łódź ul. Kamińskiego 18
Komunikat Nr 1 / Communique No 1
CCC CCC POLSAT Polkowice POL
1. 1 BODNAR Łukasz POL19820510
2. 2 MATYSIAK Bartłomiej POL19840911
3. 3 KIENDYŚ Tomasz POL19770623
4. 4 JEśOWSKI Krzysztof POL19750830
5. 5 LISOWICZ Tomasz POL19770223
6. 6 SMOLEŃ Tomasz POL19830203
7. 7 ZIELIŃSKI Piotr POL19840503
8. 8 RĘBIEWSKI Jarosław POL19740227
Dyrektor Sp. / Team Manager: WADECKI Piotr
PSK PSK WHIRPOOL-AUTHOR CZE
9. 9 SCHULZE Andre GER19741121
10. 10 FRIEDEMANN Matthias GER19840817
11. 11 DLOUHY Vijteh CZE19810112
12. 12 BENCIK petr CZE19760129
13. 13 BUCHACEK Tomas CZE19780307
14. 14 HONDO Danilo GER19740104
15. 15 SINKEWITZ Patrik GER19801020
16. 16 MARES Martin CZE19820123
Dyrektor Sp. / Team Manager: ANDRLE Rene
ISD ISD - NERI ITA
17. 17 ABAKOUMOV Igor BEL19810530
18. 18 HUZARSKI Bartosz POL19801027
19. 19 GATTO Oscar ITA19850101
20. 20 KVACHUK Oleksandr UKR19830723
21. 21 GRIVKO Andrey UKR19830807
22. 22 GRABOVSKYY Dmytro UKR19850930
23. 23 KONDRUT Vitaliy UKR19840215
24. 24 KOSTYUK Denys UKR19820313
Dyrektor Sp. / Team Manager: BONDARIEW Bogdan
TKT HERAKLION NESSEBAR BUL
25. 25 GYUROV Spas BUL19860207
26. 26 STOYTCHEV Bogdan BUL19850408
27. 27 GEORGIEV Georgi BUL19850803
28. 28 GRASHEV Martin BUL19870114
29. 29 GABROVSKI Ivaylo BUL19780131
30. 30* ZARALIEV Stanislav BUL19880210
31. 31 COUTTS Alex GBR19830925
32. 32 SPRINGER Christoph GER19851030
Dyrektor Sp. / Team Manager: DIMITROV Dimitar
CZP CENTRI DELLA CALZATURA ITA
33. 33 TOROSANTUCCI Davide ITA19811103
34. 34 SOBAL Yauhen BLR19810407
35. 35 LORIA Eugenio ITA19810103
36. 36 CALLEGARIN Daniele ITA19820921
37. 37 LORIA Domenico ITA19810103
38. 38 KRÓL Artur POL19830627
39. 39 RUBIANO CHAVEZ Miguel AngelCOL19840310
40. 40 FIORETTI Luca ITA19840306
Dyrektor Sp. / Team Manager: PESCHI Andrea
WIN CK WINDOOR'S PRIBRAM CZE
41. 41 BRONIS Roman SVK19761017
42. 42 SIBL Jifi CZE19870203
43. 43* DANACIK Tomas CZE19901024
44. 44* SVESTKA Filip CZE19901115
45. 45 STANEK Lukas CZE19840623
Dyrektor Sp. / Team Manager: TRKAL Frantisek
DUK DUKLA TRENČIN MERIDA SVK
46. 49 KOVAC Maros SVK19770411
47. 50 SIPEKY Jan SVK19730102
48. 51 TYBOR Patrik SVK19870916
49. 52 POLIEVKA Pavol SVK19690106
50. 53* ROVNIAK Milan SVK19900508
Dyrektor Sp. / Team Manager: KVETAN Vendelin
DHL DHL - AUTHOR POL
51. 57 ROMANIK Radosłąw POL19670116
52. 58 KOMAR Mateusz POL19860718
53. 59 RUTKIEWICZ Marek POL19810508
54. 60 WALCZAK Damian POL19840729
55. 61 DETKO Artur POL19830218
56. 62 RUDNICKI Dariusz POL19810628
57. 63 RADOSZ Robert POL19750708
58. 64 BARANOWSKI Dariusz POL19720622
Dyrektor Sp. / Team Manager: SZCZEPKOWSKI Zbigniew
* - młodzieŜowa / young riders Strona / Page 1 z 2
LEKARZ / DOCTOR: dr Mariusz GAWRYSIAK tel. kom. +48 509 549 720 * Radio Wyścigu / The Radio-tour 82,1250 MHZ
Opracowanie komputerowe / The computer elaboration: Andrzej RUSIECKI tel. kom. + 48 662 137 770 * e-mail: andrusflex@o2.pl * www.flextour.pl
Lista startowa / Starters list * Jastrzębie Zdrój * 30.06.09
MRÓZ MRZ Continential Team POL
59. 65 JANIACZYK BłaŜej POL19830127
60. 66 CIEŚLIK Paweł POL19860412
61. 67 MORAJKO Jacek POL19810426
62. 68 OSIŃSKI Piotr POL19861209
63. 69 TACIAK Mateusz POL19840619
64. 70 DYBEL Wojciech POL19820603
65. 71 WITECKI Mariusz POL19810510
66. 72 MRÓZ Mateusz POL19800109
Dyrektor Sp. / Team Manager: DUDA Robert
UTE Team UTENSILNORD POL
67. 73 HONCHAR Serhiy UKR19700703
68. 74 AXELSSON Nicklas SWE19720515
69. 75 DONADELLO Emiliano ITA19830419
70. 76 PAGOTO Andrea ITA19850711
71. 77 RIZZI Bruno ITA19831103
72. 78 WADECKI Adam POL19771223
73. 79* KONWA Marek POL19900311
74. 80 AMERIGHI Fabrizio ITA19821106
Dyrektor Sp. / Team Manager: MISSAGLIA Gabriele
LKT LKT Team BRANDENBURG GER
75. 81 KLUGE Roger GER19860205
76. 82 BARTKO Robert GER19751223
77. 83 BELKA Mathias GER19860615
78. 84 DAßLER Ingmar GER19850412
79. 85 SCHÄFER Stefan GER19860106
80. 86 BOMMEL Henning GER19830223
81. 87 MEIER Tino GER19870703
82. 88* WEICHT Michael GER19880223
Dyrektor Sp. / Team Manager: AUGUSTIN Frank
AMO AMORE & VITA McDonald's USA
83. 89 METLUSHENKO Yuriy UKR19760104
84. 90 BORISOV Vladislav RUS19780905
85. 91 GILIOLI Fabio ITA19791202
86. 92 MAMOS Philipp GER19821206
87. 93 DĄBROWSKI Jarosław POL19830720
88. 94 ENGLAND Richard AUS19810709
Dyrektor Sp. / Team Manager: GAGGIOLI Roberto
BGś POLSKA BGś POL
89. 97* SZTOBRYN Piotr POL19890331
90. 98* SZTOBRYN Paweł POL19890331
91. 99* SKROBICH Kajetan POL19881117
92. 100* PODLASKI Michał POL19880513
93. 101* MARKOWSKI Kamil POL19900319
94. 102* BARTOLEWSKI Marcin POL19880601
95. 103* SKARśYŃSKI Wojciech POL19890422
96. 104 GOŁAŚ Michał POL19840429
Dyrektor Sp. / Team Manager: ŚWIDERSKI Łukasz

Photo album Course de Solidarnosc et des Champions Olympique

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image