Javier Moreno Bazán

Name: Javier
Family name: Moreno Bazán
Nationality: Spain
Age: 39 years
Date of birth: July 18, 1984
Place of birth: Jaén (Andalucia), Spain
Participations: 6
Teams: 2008 Andalucía - CajaSur
2010 Andalucía - CajaSur
2012 Movistar
2013 Movistar Team
2014 Movistar
2015 Movistar Team

Results

2008 | Andalucía - CajaSur
71° in Stage 2  - 167 km (ESP)
85° in Stage 3  - 165 km (ESP)
121° in Stage 4  - 153 km (ESP)
111° in Stage 5  - 40 km (ESP)
46° in Stage 6  - 162 km (ESP)
16° in Stage 7  - 224 km (ESP)
29° in Stage 8  - 160 km (ESP)
26° in Stage 9  - 198 km (ESP)
67° in Stage 10  - 173 km (ESP)
60° in Stage 10  - 173 km (ESP)
63° in Stage 11  - 178 km (ESP)
59° in Stage 12  - 180 km (ESP)
16° in Stage 13  - 199,4 km (ESP)
23° in Stage 14  - 158 km (ESP)
54° in Stage 15  - 194 km (ESP)
79° in Stage 16  - 185 km (ESP)
70° in Stage 17  - 160 km (ESP)
21° in Stage 17  - 160 km (ESP)
59° in Stage 18  - 179 km (ESP)
23° in Stage 19  - 161 km (ESP)
57° in Stage 20  - 16 km (ESP)
25° in Stage 20  - 16 km (ESP)
117° in Stage 21  - 110 km (ESP)
21° in General Classification  -  (ESP)

2010 | Andalucía - CajaSur
33° in Stage 2  - 173,7 km (ESP)
35° in Stage 3  - 157,3 km (ESP)
34° in Stage 4  - 183,8 km (ESP)
112° in Stage 5  - 195,8 km (ESP)
27° in Stage 6  - 148,6 km (ESP)
95° in Stage 7  - 186,1 km (ESP)
58° in Stage 8  - 190 km (ESP)
95° in Stage 9  - 187,7 km (ESP)
5° in Stage 10  - 175,7 km (ESP)
128° in Stage 11  - 208,4 km (ESP)
141° in Stage 12  - 172,5 km (ESP)
147° in Stage 13  - 196 km (ESP)
139° in Stage 14  - 178 km (ESP)
45° in Stage 15  - 187,3 km (ESP)
77° in Stage 16  - 181,4 km (ESP)
113° in Stage 17  - 46 km (ESP)
147° in Stage 18  - 148,9 km (ESP)
131° in Stage 19  - 231 km (ESP)
26° in Stage 20  - 172,1 km (ESP)
132° in Stage 21  - 85,2 km (ESP)
52° in General Classification  -  (ESP)

2012 | Movistar
in Stage 1  - 16,5 km (ESP) + José Joaquín Rojas Gil, Pablo Lastras García, Imanol Erviti Ollo, Juan José Cobo Acebo, Alejandro Valverde Belmonte, Nairo Alexander Quintana Rojas, Beñat Intxausti Elorriaga, Jonathan Castroviejo Nicolás
114° in Stage 2  - 181,4 km (ESP)
92° in Stage 3  - 155,3 km (ESP)
182° in Stage 4  - 160,6 km (ESP)
162° in Stage 5  - 168 km (ESP)
73° in Stage 6  - 175,4 km (ESP)
111° in Stage 7  - 164,2 km (ESP)
50° in Stage 8  - 174,7 km (ESP)
71° in Stage 9  - 196,3 km (ESP)
140° in Stage 11  - 39,4 km (ESP)
163° in Stage 12  - 190,5 km (ESP)
97° in Stage 13  - 172,8 km (ESP)
45° in Stage 14  - 149,2 km (ESP)
105° in Stage 15  - 186,5 km (ESP)
62° in Stage 16  - 183,5 km (ESP)
36° in Stage 17  - 187,3 km (ESP)
156° in Stage 18  - 204,5 km (ESP)
160° in Stage 19  - 178,4 km (ESP)
62° in Stage 20  - 170,7 km (ESP)
140° in Stage 21  - 115 km (ESP)
66° in General Classification  -  (ESP)

2013 | Movistar Team
42° in Stage 2  - 177,7 km (ESP)
32° in Stage 3  - 184,8 km (ESP)
48° in Stage 4  - 189 km (ESP)
76° in Stage 5  - 174,3 km (ESP)
89° in Stage 6  - 175 km (ESP)
73° in Stage 7  - 205,9 km (ESP)
46° in Stage 8  - 166,6 km (ESP)
18° in Stage 9  - 163,7 km (ESP)
95° in Stage 10  - 186,8 km (ESP)
40° in Stage 11  - 38,8 km (ESP)
174° in Stage 12  - 164,2 km (ESP)
141° in Stage 13  - 169 km (ESP)
87° in Stage 14  - 155,7 km (ESP)
94° in Stage 15  - 224,9 km (ESP)
79° in Stage 16  - 146,8 km (ESP)
29° in Stage 16  - 146,8 km (ESP)
40° in Stage 17  - 189 km (ESP)
23° in Stage 17  - 189 km (ESP)
104° in Stage 18  - 186,5 km (ESP)
123° in Stage 19  - 181 km (ESP)
111° in Stage 20  - 142,2 km (ESP)
125° in Stage 21  - 109,6 km (ESP)
76° in General Classification  -  (ESP)

2014 | Movistar
in Stage 1  - 12,6 km (ESP) + Jonathan Castroviejo Nicolás, Alejandro Valverde Belmonte, Andrey Amador Bikkazakova, Imanol Erviti Ollo, Nairo Alexander Quintana Rojas, Gorka Izaguirre Insausti, José Herrada López, Adriano Malori
172° in Stage 2  - 174,4 km (ESP)
157° in Stage 3  - 197,8 km (ESP)
62° in Stage 4  - 164,7 km (ESP)
23° in Stage 4  - 164,7 km (ESP)
145° in Stage 5  - 180 km (ESP)
152° in Stage 6  - 167,1 km (ESP)
121° in Stage 7  - 169 km (ESP)
180° in Stage 8  - 207 km (ESP)
180° in Stage 9  - 185 km (ESP)
4° in Stage 9  - 185 km (ESP)
74° in Stage 10  - 36,7 km (ESP)
50° in Stage 10  - 36,7 km (ESP)
80° in Stage 11  - 153,4 km (ESP)
106° in Stage 12  - 166,4 km (ESP)
98° in Stage 13  - 188,7 km (ESP)
89° in Stage 14  - 200,8 km (ESP)
22° in Stage 14  - 200,8 km (ESP)
109° in Stage 15  - 152,2 km (ESP)
122° in Stage 16  - 160,5 km (ESP)
97° in Stage 17  - 190,7 km (ESP)
100° in Stage 18  - 157 km (ESP)
143° in Stage 19  - 180,5 km (ESP)
102° in Stage 20  - 185,7 km (ESP)
90° in General Classification  -  (ESP)
44° in Stage 21  - 9,7 km (ESP)

2015 | Movistar Team
125° in Stage 2  - 158.7 km (ESP)
123° in Stage 3  - 158.4 km (ESP)
137° in Stage 4  - 209.6 km (ESP)
187° in Stage 5  - 167.3 km (ESP)
117° in Stage 6  - 200.3 km (ESP)
77° in Stage 7  - 191.1 km (ESP)
72° in Stage 8  - 182.5 km (ESP)
75° in Stage 9  - 168.3 km (ESP)
109° in Stage 10  - 168.3 km (ESP)
61° in Stage 13  - 178 km (ESP)
31° in Stage 14  - 215 km (ESP)
68° in Stage 15  - 175.8 km (ESP)
141° in Stage 16  - 185 km (ESP)
33° in Stage 17  - 38.7 km (ESP)
33° in Stage 18  - 204 km (ESP)
114° in Stage 19  - 185.8 km (ESP)
69° in Stage 20  - 175.8 km (ESP)
125° in Stage 21  - 98.8 km (ESP)
80° in General Classification  -  (ESP)