Name of the team | AGO - Aqua Service |
Year | 2018 |
from - until | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
Nationality | Belgium |
UCI-code | AAS |
Category UCI | CT |
Bikes | Ridley |
Team Manager |
![]() |
Assistent Team Manager |
![]() |
![]() | Arimont, Charlie from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Baude, Arthur from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | De Winter, Gordon from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Debuy, Anthony from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Dopchie, Felix from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Frehen, Jérémy from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Goebeert, Pierre from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Molly, Kenny from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Moniquet, Sylvain from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Paquot, Tom from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Pestiaux, Yann from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Taminiaux, Lionel from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Tasset, Marvin from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Van Vuchelen, Tom from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Belgium | ||||
![]() | Wirtgen, Tom from 01-01-2018 until 31-12-2018 | ![]() | Luxemburg | ||||
15-04-2018 ![]() |
18-04-2018 ![]() |
22-04-2018 ![]() |
13-05-2018 ![]() |
28-06-2018 ![]() |
07-07-2018 ![]() |
08-07-2018 ![]() |
19-07-2018 ![]() |